單位:萬元 | |||
單位項目(收入) | 2013年預算 | 單位項目(支出) | 2013年預算 |
一、財政預算撥款(補助) 小計: | 2,261 | 一、基本支出 小計: | 701 |
財政撥款 | 2,261 | 人員支出 | 590 |
教育費附加 | 基本公用支出定額 | 90 | |
罰沒辦案經(jīng)費 | 300 | 基本公用支出非定額 | 8 |
納入預算管理的一般非稅收入 | 對個人和家庭補助支出 | 13 | |
納入預算管理的政府性基金(資金) | 其他人員支出 | ||
其他公用支出 | |||
二、財政專戶撥款 小計: | 二、項目支出 小計: | 1,743 | |
納入專戶管理的一般非稅收入 | 機構運行保障類項目 | 160 | |
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 重點民生事業(yè)類項目 | 1,100 | |
三、其他收入 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 483 | |
本年收入合計: | 2,261 | 本年支出合計: | |
四、上年結轉 | 183 | 三、結轉下年 | |
五、動用單位自有賬戶結余 | |||
總計: | 2,444 | 總計: | 2,444 |
龍崗區(qū)安監(jiān)局
2013年3月10日