欧美巨大喷流久久久_亚洲乱码一区二区三区在线观看_无码专区人妻系列日韩精品少妇_2022天天躁日日躁狠狠躁,国产在线精品最新a,天天弄视频一区,亚洲欧美另类at

回到
頂部
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 龍崗區(qū)布吉街道辦事處 > 信息公開 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-7月布吉街道經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一覽表

發(fā)布時(shí)間: 2016-09-14 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號(hào):

  

指標(biāo)名稱 單位 7月 1-7月累計(jì) 累計(jì)比上年同期增長(zhǎng)(%)
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 66185 453021 -6.0
2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 萬(wàn)元 16586 111236 -4.0
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 99793 664808 7.9
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額  萬(wàn)元 74807 404656 0.7
5、稅收總收入 萬(wàn)元 31005 244989 20.8
   其中:國(guó)稅收入 萬(wàn)元 11851 55673 33.4
         地稅收入 萬(wàn)元 19154 189316 17.5
6、外貿(mào)出口總額 萬(wàn)美元 8652 59944 -21.6
7、實(shí)際利用外資 萬(wàn)美元 262 677 230.9
8、供水量 萬(wàn)噸 768 5113 2.8
9、供電量 萬(wàn)度 12985 62731 4.4

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)