欧美巨大喷流久久久_亚洲乱码一区二区三区在线观看_无码专区人妻系列日韩精品少妇_2022天天躁日日躁狠狠躁,国产在线精品最新a,天天弄视频一区,亚洲欧美另类at

回到
頂部
當前位置: 首頁 > 龍崗區(qū)布吉街道辦事處 > 信息公開 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2016年1-4月布吉街道經(jīng)濟運行情況一覽表

發(fā)布時間: 2016-06-08 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  

指標名稱 單位 4月 1-4月累計 累計比上年同期增長(%)
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 萬元 61037 259631 -3.3
2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 萬元 14459 65158 -0.1
3、社會消費品零售總額 萬元 92710 355201 8.1
4、全社會固定資產(chǎn)投資總額  萬元 51858 155369 -8.5
5、稅收總收入 萬元 45783 123963 35.4
   其中:國稅收入 萬元 6175 26086 27.6
         地稅收入 萬元 39608 97877 37.6
6、外貿(mào)出口總額 萬美元 8045 35084 -24.6
7、實際利用外資 萬美元 0 220 66.1
8、供水量 萬噸 741 2856 5.8
9、供電量 萬度 7958 29927 5.1

掃一掃在手機打開當前頁