序號 | 街道 | 單元名稱 | 計劃申報主體 | 拆除范圍面積(平方米) | 原計劃公告批次 | 備注 |
1 | 坂田 | 坂田自然村改造 | 坂田街道辦事處 | 380,000 | 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃(2007年轉入) | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
2 | 坂田 | 坂雪崗科技城04城市更新單元 | 深圳市保利建業(yè)投資有限公司 | 441,106 | 2015年深圳市城市更新單元計劃第二批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
3 | 坂田 | 喜來樂科技園城市更新單元 | 深圳市科城置業(yè)有限公司 | 17,337 | 2017年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
4 | 坂田 | 楊美自然村改造 | 坂田街道辦事處 | 93,000 | 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃(2007年轉入) | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
5 | 寶龍 | 同樂社區(qū)豐順片區(qū) | 深圳市竺科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 95,079 | 2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
6 | 寶龍 | 同樂社區(qū)坑尾回龍埔工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市同樂股份合作公司 | 31,709 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第七批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
7 | 寶龍 | 同樂萬泉片區(qū)舊村城市更新單元 | 深圳市信義房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 250,807 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第八批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
8 | 寶龍 | 新塘圍片區(qū)城市更新單元 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍新社區(qū)居民委員會 | 204,080 | 2015年深圳市城市更新單元計劃第三批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
9 | 布吉 | 木棉灣片區(qū)城市更新單元 | 深圳市木棉灣股份合作公司 | 284,948 | 2016年深圳市城市更新單元計劃第四批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
10 | 橫崗 | 橫崗社區(qū)中心片區(qū)城市更新單元 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗股份合作公司 | 207,243 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第五批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
11 | 橫崗 | 六約中心片區(qū)更新單元 | 深圳市六約股份合作公司 | 105,500 | 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
12 | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū)賢合村更新單元 | 深圳市橫崗四聯(lián)股份合作公司 | 122,259 | 2016年深圳市城市更新單元計劃第四批計劃;2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第三批計劃(計劃調整) | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
13 | 橫崗 | 塘坑路北片區(qū) | 深圳市信義房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33,236 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第九批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
14 | 吉華 | 大靚花園片區(qū)城市更新單元 | 深圳市大萬匯投資有限公司 | 78,855 | 2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
15 | 吉華 | 甘坑鴻利達廠區(qū) | 大族控股集團有限公司 | 34,052 | 2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
16 | 吉華 | 吉華工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市城建科技園發(fā)展有限公司 | 36,258 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第五批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
17 | 龍城 | 龍城西湖村改造 | 龍城街道辦事處 | 35,000 | 2010年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃(2007年度轉入) | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
18 | 龍崗 | 龍城、龍崗街道龍騰工業(yè)區(qū)(一期)城市更新單元 | 中信華南(集團)深圳有限公司 | 691,055 | 2011年深圳市城市更新單元規(guī)劃制定計劃第二批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
19 | 南灣 | 立信工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市中意恒尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 119,537 | 2017年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第五批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
20 | 南灣 | 上李朗方鑫路工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市龍成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 58,370 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
21 | 南灣 | 上李朗工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市龍崗區(qū)對外經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 58,418 | 2015年深圳市城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
22 | 平湖 | 白坭坑荔枝園片區(qū) | 深圳市梓盛發(fā)實業(yè)集團有限公司 | 167,646 | 2019年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
23 | 平湖 | 三金科技園城市更新單元 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)三旺電器有限公司 | 44,003 | 2016年深圳市城市更新單元計劃第四批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
24 | 坪地 | 丁山河片區(qū)(DY07)城市更新單元 | 深圳市碧桂衡佳投資有限公司 | 102,316 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第一批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
25 | 園山 | 保安社區(qū)坳背片區(qū)城市更新單元 | 深圳市橫崗保安股份合作公司 | 130,021 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第二批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
26 | 園山 | 西坑片區(qū)GX01 | 深圳市大潮汕建設有限公司 | 364,404 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第九批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
27 | 園山 | 園山街道安良八村工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市雙順成實業(yè)有限公司 | 76,425 | 2018年龍崗區(qū)城市更新單元計劃第六批計劃 | 有效期設定為2年,自2025年5月7日起至2027年5月6日止。 |
1、本表所列的城市更新單元須按照城市更新相關政策完成城市更新單元規(guī)劃編制及項目實施主體確認等工作后方可實施開發(fā)建設。 2、本表所列“申報主體”僅為城市更新單元計劃的申報主體,項目實施主體須依據(jù)城市更新政策規(guī)定的條件及程序進行確認后產(chǎn)生。 3、在本表所列的計劃有效期內(nèi),更新單元規(guī)劃未獲市政府或其授權機構批準的,更新計劃失效。 |