為進一步改善龍崗區(qū)大氣環(huán)境質量,強化工地揚塵污染管控力度,深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局(以下簡稱“龍崗管理局”)開展2024年第一季度“十優(yōu)十差”工地評選活動,旨在打造優(yōu)秀工地示范標桿,形成以點帶面良好示范效應。同時公布“十差”問題工地,充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用,督促企業(yè)履行工地揚塵污染防治責任。
龍崗區(qū)2024年第一季度“十優(yōu)”工地名單
序號 | 工地名稱 | 街道 |
1 | 平湖街道平湖北九年一貫制學校新建工程地基與基礎工程 | 平湖街道 |
2 | 香港中文大學(深圳)醫(yī)學院項目地基基礎工程II標 | 龍城街道 |
3 | 方直星云里1棟、2棟、3棟 | 平湖街道 |
4 | 安居冉龍苑 | 龍城街道 |
5 | 寶龍龍湖體育運動公園建設及寶龍片區(qū)道路改造工程-寶龍文體中心工程 | 寶龍街道 |
6 | 寶龍生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)園項目 | 寶龍街道 |
7 | 青云闕軒1棟、2棟、3棟主體工程 | 龍崗街道 |
8 | 龍崗區(qū)人民法院檔案管理及坂田法庭新建工程項目施工總承包 | 坂田街道 |
9 | 龍崗區(qū)養(yǎng)老護理院重新選址建設工程總承包 | 平湖街道 |
10 | 頤安都會中央花園(六區(qū))項目基坑支護及土石方工程 | 園山街道 |
(排名不分先后)
龍崗區(qū)2024年第一季度“十差”工地名單
序號 | 工地名稱 | 街道 | 問題描述 |
1 | 御景薈都 | 寶龍街道 | 1.裸露土及易起塵物料未覆蓋 2.建筑土方/建筑垃圾未100%全清運 3.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
2 | 大運中心重啟ROT項目施工總承包工程 | 龍城街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.建筑土方/建筑垃圾未100%全清運 4.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
3 | 平湖智創(chuàng)園項目總承包工程 | 平湖街道 | 1.出入口及車行道未實行100%硬底化 2.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 3.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 4.出入口TSP在線監(jiān)測設備故障 5.進出車輛有帶泥上路現(xiàn)象 6.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
4 | 平湖智創(chuàng)園配套宿舍項目 | 平湖街道 | 1.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 2.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 3.進出車輛有帶泥上路現(xiàn)象 4.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
5 | 新建深圳至深汕特別合作區(qū)鐵路工程SSSG-5標 | 寶龍街道 | 1.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 2.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 3.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
6 | 大嶺路、大嶺山社區(qū)公園、兩座變電站兩通一平工程項目 | 平湖街道 | 1.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 2.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 3.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
7 | 天安崗頭城市更新單元三期01-01/01-03地塊(暫定名)土石方及基坑支護工程 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 2.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 3.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
8 | 平湖智造園項目總承包工程 | 平湖街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口TSP在線監(jiān)測設備故障 4.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
9 | 龍崗區(qū)木棉灣片區(qū)更新單元建筑物拆除及建筑廢棄物綜合利用工程 | 布吉街道 | 1.未安裝出入口沖洗設施 2.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 4.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測設備 5.建筑土方/建筑垃圾未100%全清運 6.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
10 | 天安崗頭城市更新單元三期02-01/02-11地塊土石方及基坑支護工程 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未實行100%濕法施工 2.裸露土地及易起塵物料未實行100%覆蓋 3.渣土車輛未100%密閉運輸 4.場內道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
下一步,龍崗管理局將繼續(xù)壓實責任,深化部門聯(lián)動,加強聯(lián)合執(zhí)法檢查力度,形成齊抓共管工作局面,全力以赴推進工地揚塵污染整治工作取得新成效。