龍崗區(qū)2023年5月低保人員名單
-
發(fā)布時(shí)間:
2023-06-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1365 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1365 |
3 | 張欣 | 平湖 | 2 | 2482 |
4 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2730 |
5 | 孫昂 | 平湖 | 1 | 1365 |
6 | 彭開捷 | 平湖 | 5 | 6825 |
7 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 1086 |
8 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1300 |
9 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 1962 |
10 | 梁騰堅(jiān) | 平湖 | 1 | 1365 |
11 | 陳燕靜 | 平湖 | 4 | 3432 |
12 | 陸慶 | 平湖 | 3 | 4095 |
13 | 張平英 | 平湖 | 3 | 3459 |
| | | 30 | 32831 |
13戶30人;32831元 |
1 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 812 |
2 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3981 |
3 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 765 |
4 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1833 |
5 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1365 |
6 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2330 |
7 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1365 |
8 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1365 |
9 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1365 |
10 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2856 |
11 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2730 |
12 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1165 |
13 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2730 |
14 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1365 |
15 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉 | 4 | 5460 |
16 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3372 |
17 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3260 |
18 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 4095 |
19 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1365 |
20 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1596 |
21 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4095 |
22 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2094 |
23 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1215 |
24 | 黃計(jì)添 | 布吉 | 5 | 4390 |
25 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2730 |
26 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6350 |
27 | 于貞 | 布吉 | 3 | 945 |
28 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1365 |
29 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1365 |
30 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1365 |
31 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1365 |
32 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2352 |
33 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2520 |
34 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1365 |
35 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1365 |
36 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1365 |
37 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1365 |
38 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1365 |
39 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2730 |
40 | 張娟 | 布吉 | 1 | 1365 |
41 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1365 |
42 | 王英 | 布吉 | 2 | 1330 |
43 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1365 |
44 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1365 |
45 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1365 |
46 | 賴?yán)び?/td> | 布吉 | 2 | 2530 |
47 | 余桂蓮 | 布吉 | 3 | 4095 |
48 | 楊紅英 | 布吉 | 2 | 2730 |
49 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1365 |
50 | 邱雪團(tuán) | 布吉 | 3 | 561 |
51 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2541 |
52 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1365 |
53 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 3891 |
54 | 黃國珍 | 布吉 | 2 | 442 |
55 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1365 |
56 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2156 |
57 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1365 |
| | | 116 | 119442 |
57戶116人;119442元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4095 |
2 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2730 |
3 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2535 |
4 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4095 |
5 | 李康子 | 吉華 | 3 | 4095 |
6 | 黃財(cái)偉 | 吉華 | 3 | 3594 |
7 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 4095 |
8 | 劉迪文 | 吉華 | 3 | 4095 |
9 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1670 |
10 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 4095 |
11 | 黃金福 | 吉華 | 4 | 2228 |
12 | 曾國君 | 吉華 | 1 | 1365 |
13 | 朱孔明 | 吉華 | 1 | 1365 |
14 | 曾云英 | 吉華 | 3 | 4095 |
15 | 涂葉霞 | 吉華 | 4 | 5460 |
16 | 胡林平 | 吉華 | 1 | 1365 |
17 | 吳明暉 | 吉華 | 3 | 4095 |
18 | 卓連玉 | 吉華 | 3 | 4095 |
19 | 譚春燕 | 吉華 | 4 | 2104 |
| | | 52 | 61271 |
19戶52人,61271元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1365 |
2 | 張?jiān)诎?/td> | 坂田 | 1 | 1365 |
3 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4095 |
4 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 2334 |
5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2730 |
6 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2730 |
7 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5460 |
8 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4368 |
9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1147 |
10 | 陳生慧 | 坂田 | 4 | 2076 |
11 | 喻祥鵬 | 坂田 | 1 | 1365 |
12 | 林木城 | 坂田 | 2 | 1064 |
13 | 甘雪均 | 坂田 | 3 | 780 |
14 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3111 |
15 | 陳岸紅 | 坂田 | 3 | 2703 |
16 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4095 |
| | | 40 | 40788 |
16戶40人,40788元 |
1 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2730 |
2 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 4836 |
3 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2730 |
4 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1365 |
5 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1365 |
6 | 張波 | 南灣 | 1 | 1365 |
7 | 張靜 | 南灣 | 4 | 1300 |
8 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 604 |
9 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4095 |
10 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1832 |
11 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1365 |
12 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 2730 |
13 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1365 |
14 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1638 |
15 | 林森泉 | 南灣 | 1 | 1365 |
16 | 吳軍 | 南灣 | 1 | 369 |
17 | 謝鷹朝 | 南灣 | 2 | 546 |
18 | 向金鳳 | 南灣 | 4 | 604 |
19 | 邱悅 | 南灣 | 2 | 1338 |
20 | 劉琳?qǐng)?jiān) | 南灣 | 1 | 1365 |
21 | 艾春華 | 南灣 | 1 | 863 |
| | | 41 | 35770 |
21戶41人,35770元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1365 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 845 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4095 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 4095 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 1092 |
6 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3042 |
7 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4095 |
8 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 6825 |
9 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 1066 |
10 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2418 |
11 | 梁立 | 橫崗 | 4 | 4160 |
12 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2730 |
13 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2730 |
14 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 3693 |
15 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2010 |
16 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2730 |
17 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 5460 |
18 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5460 |
19 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1365 |
20 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5460 |
21 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 1755 |
22 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1365 |
23 | 朱冬梅 | 橫崗 | 1 | 1365 |
24 | 陳小林 | 橫崗 | 1 | 1365 |
25 | 趙遠(yuǎn)梅 | 橫崗 | 2 | 1120 |
26 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 820 |
27 | 楊佐強(qiáng) | 橫崗 | 2 | 1856 |
28 | 李世元 | 橫崗 | 2 | 1066 |
29 | 王姣 | 橫崗 | 3 | 1107 |
30 | 陳渤 | 橫崗 | 1 | 1365 |
| | | 74 | 77920 |
30戶74人,77920元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1365 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 1892 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3388 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2730 |
5 | 曾偉蘭 | 園山 | 3 | 3603 |
| | | 14 | 12978 |
5戶14人,12978元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1698 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2730 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1365 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2730 |
5 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1802 |
6 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3372 |
7 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5460 |
8 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 849 |
9 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3372 |
10 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4095 |
11 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1215 |
12 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1980 |
13 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1365 |
14 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1365 |
15 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2256 |
16 | 張敏娟 | 龍崗 | 3 | 1470 |
17 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 611 |
18 | 許永澤 | 龍崗 | 2 | 1180 |
19 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8040 |
20 | 廖昔洋 | 龍崗 | 3 | 4095 |
21 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4095 |
22 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 3796 |
23 | 紀(jì)團(tuán)智 | 龍崗 | 4 | 4212 |
24 | 徐擁軍 | 龍崗 | 3 | 4095 |
25 | 方瑜玲 | 龍崗 | 6 | 8190 |
26 | 龍愛梅 | 龍崗 | 3 | 3783 |
27 | 鐘林熹 | 龍崗 | 2 | 2730 |
29 | 鄭漢國 | 龍崗 | 1 | 1365 |
28 | 周某某 | 未成年人信息不予公布 |
| | | 74 | 83316 |
28戶74人,83316元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1365 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1652 |
3 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 4095 |
4 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1365 |
5 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1365 |
6 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 2145 |
7 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1365 |
8 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2730 |
9 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1365 |
10 | 李科 | 龍城 | 3 | 591 |
11 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2730 |
12 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 3 | 4095 |
13 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5460 |
14 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 2730 |
15 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1365 |
16 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 546 |
17 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1365 |
18 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1365 |
19 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 6825 |
20 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 819 |
21 | 張會(huì)軍 | 龍城 | 3 | 4095 |
22 | 陳功安 | 龍城 | 3 | 450 |
23 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5460 |
24 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1365 |
25 | 熊麗曼 | 龍城 | 3 | 4095 |
26 | 羅帝浩 | 龍城 | 3 | 2745 |
27 | 陳育良 | 龍城 | 1 | 1365 |
28 | 袁斌 | 龍城 | 1 | 1365 |
29 | 陳波 | 龍城 | 1 | 1365 |
30 | 溫玩玲 | 龍城 | 1 | 1365 |
31 | 侯灶瓊 | 龍城 | 3 | 2622 |
| | | 65 | 71630 |
31戶65人,71630元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2594 |
2 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5132 |
3 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1365 |
4 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 1310 |
5 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2661 |
6 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1365 |
7 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2730 |
8 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4095 |
9 | 賴樂生 | 寶龍 | 4 | 4588 |
10 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 4095 |
11 | 鄧世甘 | 寶龍 | 4 | 5460 |
12 | 張武杰 | 寶龍 | 3 | 3111 |
13 | 賴淑媛 | 寶龍 | 2 | 2230 |
| | | 34 | 40736 |
13戶34人,40736元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1365 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1152 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2730 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3771 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 3 | 4095 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1365 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4095 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1732 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 914 |
10 | 楊艷林 | 坪地 | 3 | 4095 |
11 | 李某某 | 未成年人信息不予公布 |
| | | 23 | 25314 |
11戶23人,25314元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁