龍崗區(qū)2020年12月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2021-01-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數:
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1250 |
2 | 許永澤 | 平湖 | 2 | 2176 |
3 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1250 |
4 | 黃娟 | 平湖 | 1 | 1250 |
5 | 周奕敏 (朱鈺) | 平湖 | 2 | 1250 |
|
|
| 7 | 7176 |
5戶7人;7176元 |
1 | 侯日鋒 | 布吉 | 2 | 2000 |
2 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1250 |
3 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 582 |
4 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1250 |
5 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3636 |
6 | 華彩娟 | 布吉 | 3 | 1749 |
7 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 650 |
8 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1488 |
9 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1250 |
10 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2100 |
11 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1250 |
12 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1250 |
13 | 符勝文 | 布吉 | 3 | 1149 |
14 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1250 |
15 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2511 |
16 | 陳瑞華 | 布吉 | 3 | 3150 |
17 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2500 |
18 | 郭遠標 | 布吉 | 1 | 1050 |
19 | 黃惜君 | 布吉 | 3 | 3054 |
20 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2500 |
21 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2000 |
22 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1250 |
23 | 林遠府 | 布吉 | 4 | 3400 |
24 | 何健 | 布吉 | 1 | 1250 |
25 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 2912 |
26 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 2800 |
27 | 唐獻鋼 | 布吉 | 1 | 1250 |
28 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3750 |
29 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 450 |
30 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1251 |
31 | 蔡躍 | 布吉 | 2 | 2500 |
32 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 1551 |
33 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2100 |
34 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1250 |
35 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1749 |
36 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1250 |
37 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 870 |
38 | 熊露飛 | 布吉 | 2 | 2500 |
39 | 凌芳 | 布吉 | 3 | 1749 |
40 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 3815 |
41 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2500 |
42 | 周紅藝 | 布吉 | 4 | 3608 |
43 | 紀團智 | 布吉 | 5 | 6250 |
44 | 盧達文 | 布吉 | 3 | 3750 |
45 | 韋聲俊 | 布吉 | 3 | 3750 |
46 | 楊巧玲 | 布吉 | 2 | 2500 |
47 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 5775 |
48 | 于貞 | 布吉 | 3 | 600 |
49 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1250 |
50 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1250 |
51 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1250 |
52 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1250 |
53 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 1892 |
54 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2175 |
55 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3000 |
56 | 杜國強 | 布吉 | 2 | 2500 |
57 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1250 |
58 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1250 |
|
|
| 134 | 121066 |
58戶134人;121066元 |
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 2100 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1575 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1551 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 1550 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 2100 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 3 | 1551 |
7 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 2550 |
8 | 林森泉 | 吉華 | 1 | 1250 |
9 | 葉萬貫 | 吉華 | 2 | 2500 |
10 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1250 |
11 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 1468 |
12 | 賴坤英 | 吉華 | 2 | 2250 |
13 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 3450 |
14 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1550 |
|
|
| 31 | 26695 |
14戶31人,26695元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1250 |
2 | 王英 | 坂田 | 2 | 728 |
3 | 張愿紅 | 坂田 | 2 | 1900 |
4 | 張靜 | 坂田 | 3 | 3750 |
5 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1250 |
6 | 江豐吉 | 坂田 | 3 | 450 |
|
|
| 12 | 9328 |
6戶12人,9328元 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 6 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 9 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 8 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 15 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 24 |
7 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 14 |
8 | 李勁 | 南灣 | 2 | 16 |
9 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 9 |
10 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 10 |
11 | 張波 | 南灣 | 1 | 11 |
12 | 龔燕 | 南灣 | 1 | 12 |
13 | 張靜 | 南灣 | 3 | 39 |
14 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 28 |
15 | 李國武 | 南灣 | 1 | 15 |
16 | 鄒國慶 | 南灣 | 1 | 16 |
17 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 51 |
18 | 徐建勇 | 南灣 | 1 | 18 |
19 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 76 |
20 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 40 |
21 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 21 |
22 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 22 |
23 | 嚴春梅 | 南灣 | 2 | 46 |
24 | 羅德梅 | 南灣 | 3 | 72 |
25 | 司芳源 | 南灣 | 1 | 1250 |
|
|
|
|
|
25戶49人,46095元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1250 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1250 |
3 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2500 |
4 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 826 |
5 | 宋靈珍 (徐厚財) | 橫崗 | 3 | 3750 |
6 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3750 |
7 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 300 |
8 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3225 |
9 | 杜義生 | 橫崗 | 2 | 2500 |
10 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 5625 |
11 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 610 |
12 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2175 |
|
|
| 30 | 27761 |
12戶30人,27761元 |
1 | 吳育虔 | 園山 | 3 | 3750 |
2 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2400 |
3 | 李淑妮 | 園山 | 3 | 1095 |
4 | 李娜 | 園山 | 1 | 1250 |
5 | 侯殿福 | 園山 | 3 | 3750 |
6 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 2070 |
7 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1250 |
7戶16人,15565元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 2198 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2500 |
3 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 816 |
4 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 1250 |
5 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1250 |
6 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 3750 |
7 | 李仕英 | 龍崗 | 3 | 759 |
8 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1250 |
9 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2500 |
10 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 1314 |
11 | 羅偉強 | 龍崗 | 2 | 1916 |
12 | 陳觀強 | 龍崗 | 2 | 1572 |
13 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1551 |
14 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 2250 |
15 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1700 |
16 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1250 |
17 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2912 |
18 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5000 |
19 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 734 |
20 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 2912 |
21 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1250 |
22 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 3750 |
23 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1100 |
24 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1750 |
25 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 740 |
26 | 聶茂影 | 龍崗 | 2 | 1374 |
27 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1250 |
28 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1250 |
29 | 龍愛梅 | 龍崗 | 1 | 1250 |
30 | 陳美冰 | 龍崗 | 2 | 1424 |
31 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 637 |
|
|
| 63 | 55159 |
31戶63人,55159元 |
1 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1250 |
2 | 馬瓊英 | 龍城 | 1 | 1250 |
3 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2500 |
4 | 劉分順 | 龍城 | 3 | 1833 |
5 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 3800 |
6 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2500 |
7 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 1900 |
8 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1250 |
9 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1250 |
10 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2500 |
11 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 1551 |
12 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 765 |
13 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1250 |
14 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1250 |
15 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 1431 |
16 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1250 |
17 | 曾彩霞 | 龍城 | 3 | 1551 |
18 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1250 |
19 | 李遼玲 | 龍城 | 2 | 2500 |
20 | 黃思琪 | 龍城 | 1 | 840 |
21 | 繆源花 | 龍城 | 3 | 3750 |
22 | 李 科 | 龍城 | 4 | 3192 |
23 | 楊建玉 | 龍城 | 2 | 1374 |
24 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2500 |
25 | 宋遠琴 | 龍城 | 2 | 2500 |
26 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5000 |
27 | 羅奇睦 | 龍城 | 3 | 3750 |
28 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 924 |
29 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1250 |
30 | 李永國 | 龍城 | 1 | 1250 |
30戶64人,59161元 |
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 400 |
2 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1250 |
3 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 1322 |
4 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 806 |
5 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5000 |
6 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1250 |
7 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 650 |
8 | 沈寶江 | 寶龍 | 3 | 1575 |
9 | 鄧世甘 | 寶龍 | 3 | 3750 |
10 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2361 |
10戶24人,18364元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1250 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1386 |
3 | 陳翠娜 | 坪地 | 4 | 600 |
4 | 蕭國輝 | 坪地 | 1 | 1250 |
5 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3297 |
5戶12人,7783元 |
-
掃一掃在手機打開當前頁