龍崗區(qū)2022年4月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2022-05-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1300 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1300 |
3 | 張欣 | 平湖 | 2 | 2352 |
4 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2600 |
5 | 孫昂 | 平湖 | 3 | 3900 |
6 | 彭開捷 | 平湖 | 4 | 5200 |
| | | 13 | 16652 |
6戶13人;16652元 |
1 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
2 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 682 |
3 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3786 |
4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 700 |
5 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1638 |
6 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1300 |
7 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2200 |
8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1300 |
9 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1300 |
10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1300 |
11 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2661 |
12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2600 |
13 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1100 |
14 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2600 |
15 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2100 |
16 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1300 |
17 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉 | 4 | 5200 |
18 | 何健 | 布吉 | 1 | 1300 |
19 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3112 |
20 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3000 |
21 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3900 |
22 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1300 |
23 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1401 |
24 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 3900 |
25 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2600 |
26 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1300 |
27 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1899 |
28 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1300 |
29 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1020 |
30 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4065 |
31 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2600 |
32 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6025 |
33 | 于貞 | 布吉 | 3 | 750 |
34 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1300 |
35 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1300 |
36 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1300 |
37 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1300 |
38 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2092 |
39 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2325 |
40 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3200 |
41 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1300 |
42 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1300 |
43 | 楊椅 | 布吉 | 1 | 1300 |
44 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
45 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1300 |
46 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1300 |
47 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2600 |
48 | 張娟 | 布吉 | 1 | 1300 |
49 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1300 |
50 | 王英 | 布吉 | 2 | 1200 |
51 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1300 |
52 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1300 |
53 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1300 |
| | | 105 | 103456 |
53戶105人;103456元 |
1 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1540 |
2 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 3900 |
3 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1300 |
4 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2600 |
5 | 賴?yán)び?/td> | 吉華 | 2 | 2400 |
6 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2340 |
7 | 李誠軒 | 吉華 | 1 | 1300 |
8 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 3900 |
9 | 李康子 | 吉華 | 3 | 3900 |
10 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3399 |
11 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 3510 |
12 | 劉迪文 | 吉華 | 3 | 3900 |
| | | 29 | 33989 |
12戶29人,33989元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1300 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1300 |
3 | 江豐吉 | 坂田 | 3 | 600 |
4 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 3900 |
5 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 1560 |
6 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2600 |
7 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2600 |
8 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5200 |
9 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4108 |
| | | 23 | 23168 |
9戶23人,23168元 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1300 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3900 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3261 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2600 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 1 | 1300 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 4576 |
7 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2600 |
8 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1300 |
9 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1300 |
10 | 張波 | 南灣 | 1 | 1300 |
11 | 張靜 | 南灣 | 4 | 1040 |
12 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 474 |
13 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 3900 |
14 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1702 |
15 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1300 |
16 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 2600 |
17 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1300 |
18 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1443 |
19 | 林森泉 | 南灣 | 1 | 1300 |
| | | 38 | 38496 |
19戶38人,38496元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1300 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 825 |
3 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 2002 |
4 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 3900 |
5 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3900 |
6 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 1086 |
7 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3666 |
8 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 3900 |
9 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 5875 |
10 | 余彬 | 橫崗 | 3 | 1197 |
11 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2325 |
12 | 梁立 | 橫崗 | 3 | 2925 |
13 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2600 |
14 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2600 |
15 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 3900 |
16 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2184 |
17 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2600 |
18 | 羅奇睦 | 橫崗 | 3 | 3900 |
19 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 3144 |
20 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5200 |
21 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1300 |
22 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5200 |
23 | 左巧云 | 橫崗 | 3 | 3900 |
24 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 1560 |
| | | 67 | 70989 |
24戶67人,70989元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1300 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2712 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 4200 |
| | | 9 | 8212 |
3戶9人,8212元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1568 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2600 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1300 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2600 |
5 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1672 |
6 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1800 |
7 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1300 |
8 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3112 |
9 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5200 |
10 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 784 |
11 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3112 |
12 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1300 |
13 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 3900 |
14 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1150 |
15 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1850 |
16 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1300 |
17 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1300 |
18 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2061 |
19 | 張敏娟 | 龍崗 | 3 | 1275 |
20 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 546 |
21 | 許永澤 | 龍崗 | 2 | 1050 |
22 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 7650 |
23 | 溫惠玲 | 龍崗 | 4 | 5200 |
24 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 3900 |
25 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 3536 |
26 | 紀(jì)團(tuán)智 | 龍崗 | 4 | 3952 |
| | | 64 | 65018 |
26戶64人,65018元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1300 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2600 |
3 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 2100 |
4 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1300 |
5 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1300 |
6 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2600 |
7 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 3900 |
8 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1300 |
9 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1300 |
10 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 1950 |
11 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1300 |
12 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2600 |
13 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1300 |
14 | 李科 | 龍城 | 3 | 117 |
15 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2600 |
16 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 3 | 3900 |
17 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5200 |
18 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 1024 |
19 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1300 |
20 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 750 |
21 | 邱悅 | 龍城 | 1 | 1300 |
22 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 403 |
23 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1300 |
24 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 4225 |
25 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 702 |
26 | 張會軍 | 龍城 | 4 | 5200 |
27 | 陳功安 | 龍城 | 3 | 546 |
28 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5200 |
29 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 78 |
| | | 64 | 58695 |
29戶64人,58695元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2600 |
2 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 3900 |
3 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 4940 |
4 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1300 |
5 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 208 |
6 | 沈?qū)毥?/td> | 寶龍 | 3 | 663 |
7 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2574 |
8 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1300 |
9 | 賴樂生 | 寶龍 | 3 | 2925 |
10 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2600 |
11 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 3900 |
| | | 27 | 26910 |
11戶27人,26910元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1300 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 957 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2600 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3576 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 2 | 624 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1300 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 3900 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1602 |
| | | 17 | 15859 |
8戶17人,15859元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁