序號 | 案號 | 當(dāng)事人 | 處罰 時間 | 違法事實 | 處罰 種類 | 罰款數(shù)額(元) | 違法地點 | 備注 |
1 | [2022]深龍坪城行罰立第150號 | 安陽博勝運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-01 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 中心社區(qū)埔仔路 | |
2 | [2022]深龍坪城行罰立第140號 | 蒙城縣鑫豪物流有限公司 | 2022-04-02 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)龍鳳路 | |
3 | [2022]深龍坪城行罰立第158號 | 韓庭威 | 2022-04-02 | 不文明使用公共廁所 | 罰款 | 100 | 坪潤加油站公廁 | |
4 | [2022]深龍坪城行罰立第157號 | 深圳市豫龍輝土石方工程有限公司 | 2022-04-02 | 建筑施工單位在施工時未采取措施防止粉塵污染市容環(huán)境 | 罰款 | 2000 | 坪西社區(qū)紫荊路利益統(tǒng)籌工地 | |
5 | [2022]深龍坪城行罰立第160號 | 深圳市林強(qiáng)投資有限公司 | 2022-04-06 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 興達(dá)工業(yè)園旁 | |
6 | [2022]深龍坪城行罰立第161號 | 深圳市林強(qiáng)投資有限公司 | 2022-04-06 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 興達(dá)工業(yè)園旁 | |
7 | [2022]深龍坪城行罰立第163號 | 王效堯 | 2022-04-07 | 擺攤設(shè)點、銷售商品 | 罰款 | 3300 | 中心社區(qū)岳湖崗市場 | |
8 | [2022]深龍坪城行罰立第159號 | 陳成行 | 2022-04-07 | 在非指定的場地消納建筑廢棄物 | 罰款 | 1000 | 六聯(lián)社區(qū)麗芳路21號 | |
9 | [2022]深龍坪城行罰立第166號 | 肖美秋 | 2022-04-08 | 犬只進(jìn)行戶外活動時,未由成年人牽領(lǐng),未為犬只攜帶號牌、束犬鏈 | 罰款 | 500 | 中心社區(qū)山塘尾小區(qū) | |
10 | [2022]深龍坪城行罰立第167號 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-08 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 高橋社區(qū)泥墻排路 | |
11 | [2022]深龍坪城行罰立第168號 | 吳貴旋 | 2022-04-11 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬 | 罰款 | 500 | 年豐社區(qū)矮崗老屋村6-1號 | |
12 | [2022]深龍坪城行罰立第169號 | 劉進(jìn)良 | 2022-04-11 | 在非指定的場地消納建筑廢棄物 | 罰款 | 1000 | 六聯(lián)社區(qū)聯(lián)盛路33-1號 | |
13 | [2022]深龍坪城行罰立第170號 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 2022-04-11 | 向公共場所排放廢水和污水 | 罰款 | 5000 | 坪東社區(qū)88工業(yè)區(qū)工地 | |
14 | [2022]深龍坪城行罰立第171號 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道小利鮮果商店(賀明月) | 2022-04-11 | 門店超出門外墻擺賣、經(jīng)營 | 罰款 | 500 | 龍崗大道4144-3號 | |
15 | [2022]深龍坪城行罰立第156號 | 深圳市誠達(dá)輝土石方運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-12 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪橋路深南電路后門 | |
16 | [2022]深龍坪城行罰立第173號 | 深圳市龍崗區(qū)吉洪信義生鮮超市(李吉洪) | 2022-04-12 | 門店超出門外墻擺賣、經(jīng)營 | 罰款 | 600 | 六聯(lián)社區(qū)龍崗大道(坪地段)4130號4130-1-2 | |
17 | [2022]深龍坪城行罰立第174號 | 深圳市深暉勞務(wù)工程有限公司 | 2022-04-12 | 未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理 | 罰款 | 2000 | 高橋社區(qū)吉橋路 | |
18 | [2022]深龍坪城行罰立第177號 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道匯鑫秘制鹵肉卷小吃店(高建勇) | 2022-04-12 | 門店超出門外墻擺賣、經(jīng)營 | 罰款 | 720 | 坪東社區(qū)日興街11號103 | |
19 | [2022]深龍坪城行罰立第151號 | 深圳市深藍(lán)宇新能源汽車服務(wù)有限公司 | 2022-04-12 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 年豐社區(qū)坪梓路與橫嶺路口交會處 | |
20 | [2022]深龍坪城行罰立第178號 | 深圳市金川土石方工程有限公司 | 2022-04-14 | 未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理 | 罰款 | 2000 | 高橋社區(qū)低碳城 | |
21 | [2022]深龍坪城行罰立第179號 | 劉奕兵 | 2022-04-15 | 犬只進(jìn)行戶外活動時,未由成年人牽領(lǐng),未為犬只攜帶號牌、束犬鏈 | 罰款 | 500 | 中心社區(qū)岳湖崗市場 | |
22 | [2022]深龍坪城行罰立第162號 | 東莞市利眾馳運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-18 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)龍鳳路 | |
23 | [2022]深龍坪城行罰立第131號 | 譚繼權(quán) | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 六聯(lián)社區(qū)屯富路 | |
24 | [2022]深龍坪城行罰立第184號 | 蔡德兵 | 2022-04-19 | 擺攤設(shè)點、銷售商品 | 罰款 | 2300 | 坪西社區(qū)高中園生活區(qū) | |
25 | [2022]深龍坪城行罰立字第186號 | 周木財 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
26 | [2022]深龍坪城行罰立字第187號 | 齊書祥 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
27 | [2022]深龍坪城行罰立字第188號 | 韓富貴 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 果園村(老村) | |
28 | [2022]深龍坪城行罰立字第189號 | 唐治民 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
29 | [2022]深龍坪城行罰立字第190號 | 汪飛躍 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
30 | [2022]深龍坪城行罰立字第191號 | 郭志安 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 果園村(老村) | |
31 | [2022]深龍坪城行罰立字第192號 | 王長林 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
32 | [2022]深龍坪城行罰立字第193號 | 許休光 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
33 | [2022]深龍坪城行罰立字第194號 | 郭秦嶺 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 新香村 | |
34 | [2022]深龍坪城行罰立字第195號 | 楊華元 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
35 | [2022]深龍坪城行罰立字第196號 | 袁修慶 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
36 | [2022]深龍坪城行罰立字第197號 | 成翠凡 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪西社區(qū)果園村 | |
37 | [2022]深龍坪城行罰立字第198號 | 張建飛 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
38 | [2022]深龍坪城行罰立字第199號 | 何金來 | 2022-04-19 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
39 | [2022]深龍坪城行罰立第153號 | 深圳市永興勞務(wù)工程有限公司 | 2022-04-20 | 建筑施工單位在施工時施工現(xiàn)場進(jìn)出路口未實行硬底化,并未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理 | 罰款 | 2000 | 坪西社區(qū)龍騰路坪地高中園 | |
40 | [2022]深龍坪城行罰立第165號 | 深圳市浩龍運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-20 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)坪西南路 | |
41 | [2022]深龍坪城行罰立字第201號 | 何秀青 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
42 | [2022]深龍坪城行罰立字第202號 | 曾富強(qiáng) | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道十九小區(qū) | |
43 | [2022]深龍坪城行罰立字第200號 | 胡振奎 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪西社區(qū)果園村 | |
44 | 2022]深龍坪城行罰立字第205號 | 敖克江 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道十九小區(qū) | |
45 | [2022]深龍坪城行罰立字第207號 | 何余珍 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
46 | [2022]深龍坪城行罰立字第208號 | 王公元 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道十九小區(qū) | |
47 | 2022]深龍坪城行罰立字第209號 | 何騰德 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪西社區(qū)果園村 | |
48 | [2022]深龍坪城行罰立字第210號 | 王大富 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道十九小區(qū) | |
49 | [2022]深龍坪城行罰立字第211號 | 劉立梅 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
50 | [2022]深龍坪城行罰立字第212號 | 李高杰 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道十九小區(qū) | |
51 | [2022]深龍坪城行罰立字第213號 | 胡小伶 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
52 | [2022]深龍坪城行罰立字第214號 | 胡忠貴 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
53 | [2022]深龍坪城行罰立字第215號 | 覃昌生 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
54 | [2022]深龍坪城行罰立字第216號 | 廖界文 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
55 | [2022]深龍坪城行罰立字第218號 | 唐青秀 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
56 | [2022]深龍坪城行罰立字第221號 | 王平英 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
57 | [2022]深龍坪城行罰立字第220號 | 中鐵西北科學(xué)研究院有限公司 | 2022-04-20 | 在非指定場所傾倒垃圾 | 罰款 | 5000 | 怡心社區(qū)吉祥三路 | |
58 | [2022]深龍坪城行罰立字第223號 | 溫配珍 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
59 | [2022]深龍坪城行罰立字第222號 | 劉德團(tuán) | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 屯富路 | |
60 | [2022]深龍坪城行罰立字第219號 | 劉茂賢 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 屯富路 | |
61 | [2022]深龍坪城行罰立字第217號 | 馬寶錄 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 屯富路 | |
62 | [2022]深龍坪城行罰立字第206號 | 彭志得 | 2022-04-20 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 屯富路 | |
63 | [2022]深龍坪城行罰立字第225號 | 吳德友 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪西社區(qū)果園村 | |
64 | [2022]深龍坪城行罰立第148號 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 2022-04-21 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 年豐社區(qū)坪梓路45號 | |
65 | [2022]深龍坪城行罰立第226號 | 胡忠貴 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
66 | [2022]深龍坪城行罰立字第227號 | 王家仁 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 同心路 | |
67 | [2022]深龍坪城行罰立第229號 | 李戰(zhàn)場 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
68 | [2022]深龍坪城行罰立第233號 | 李文清 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
69 | [2022]深龍坪城行罰立字第234號 | 陳開燕 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 同心路 | |
70 | [2022]深龍坪城行罰立第236號 | 呂國強(qiáng) | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 岳湖崗市場旁 | |
71 | [2022]深龍坪城行罰立第238號 | 李朝法 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
72 | [2022]深龍坪城行罰立第239號 | 賀紅飛 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心步行街 | |
73 | [2022]深龍坪城行罰立字第241號 | 史曉艷 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 同心路 | |
74 | [2022]深龍坪城行罰立字第242號 | 曾加祥 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 吉坑橋洞旁 | |
75 | [2022]深龍坪城行罰立字第243號 | 曾瑞賢 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 吉坑橋洞旁 | |
76 | [2022]深龍坪城行罰立字第244號 | 湯世珍 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 同心路 | |
77 | [2022]深龍坪城行罰立字第245號 | 陳立梅 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 吉坑橋洞旁 | |
78 | [2022]深龍坪城行罰立字第246號 | 王才 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 同心路 | |
79 | [2022]深龍坪城行罰立字第247號 | 巴志廣 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 吉坑橋洞旁 | |
80 | [2022]深龍坪城行罰立字第248號 | 巴振磊 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 吉坑橋洞旁 | |
81 | [2022]深龍坪城行罰立字第183號 | 梅州市輝杰物流有限公司 | 2022-04-21 | 污染道路 | 罰款 | 6480 | 坪西社區(qū)鹽龍大道與香吉路交會處 | |
82 | [2022]深龍坪城行罰立字第249號 | 馬艷麗 | 2022-04-21 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
83 | [2022]深龍坪城行罰立字第228號 | 何克景 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪西社區(qū)果園村 | |
84 | [2022]深龍坪城行罰立字第231號 | 何建華 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 怡心社區(qū)怡心步行街 | |
85 | [2022]深龍坪城行罰立字第235號 | 崔靜文 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪東社區(qū)同心路 | |
86 | [2022]深龍坪城行罰立字第249號 | 馬艷麗 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
87 | [2022]深龍坪城行罰立字第250號 | 曾冬梅 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
88 | [2022]深龍坪城行罰立字第251號 | 胡美英 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
89 | [2022]深龍坪城行罰立字第252號 | 陳玉華 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
90 | [2022]深龍坪城行罰立字第254號 | 陳玉芝 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
91 | [2022]深龍坪城行罰立字第253號 | 深圳市龍崗區(qū)坪地強(qiáng)龍興物流貨運(yùn)代理部(鄭紅強(qiáng)) | 2022-04-22 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 罰款 | 1920 | 坪東社區(qū)順風(fēng)路 | |
92 | [2022]深龍坪城行罰立字第255號 | 關(guān)東梅 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
93 | [2022]深龍坪城行罰立字第256號 | 程小華 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
94 | [2022]深龍坪城行罰立字第259號 | 楊花枝 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
95 | [2022]深龍坪城行罰立字第261號 | 彭秀翠 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 年豐老村委球場旁 | |
96 | [2022]深龍坪城行罰立字第260號 | 鄒樂意 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
97 | [2022]深龍坪城責(zé)字第263號 | 李新城 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
98 | [2022]深龍坪城行罰告字第264號 | 涂濟(jì)群 | 2022-04-22 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 坪洲百貨旁 | |
99 | [2022]深龍坪城行罰立字第237號 | 葉樹芝 | 2022-04-24 | 亂扔廢棄物 | 罰款 | 50 | 山塘尾 | |
100 | [2022]深龍坪城行罰立第181號 | 深圳市龍超投資發(fā)展有限公司 | 2022-04-25 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 中心社區(qū)埔仔路 | |
101 | [2022]深龍坪城行罰立字第258號 | 深圳市富得輝貨運(yùn)代理有限公司 | 2022-04-25 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 罰款 | 1690 | 坪東社區(qū)順風(fēng)路 | |
102 | [2022]深龍坪城行罰立第152號 | 深圳市正順運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-27 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)紫荊路 | |
103 | [2022]深龍坪城行罰立第155號 | 深圳市正順運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-27 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)鹽龍大道 | |
104 | [2022]深龍坪城行罰立第176號 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 2022-04-27 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 中心社區(qū)環(huán)城南路 | |
105 | [2022]深龍坪城行罰立字第224號 | 李民 | 2022-04-27 | 擺攤設(shè)點、銷售商品 | 罰款 | 1000 | 坪西社區(qū)吉祥二路香園新村公交車站旁 | |
106 | [2022]深龍坪城行罰立第182號 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 2022-04-28 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 高橋社區(qū)泥排路 | |
107 | [2022]深龍坪城行罰立字第262號 | 深圳市國匯中天運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-28 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 年豐社區(qū)坪梓路 | |
108 | [2022]深龍坪城行罰立第154號 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 2022-04-28 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 坪西社區(qū)鹽龍大道建濤廠旁 | |
109 | [2022]深龍坪城行罰立字第265號 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 2022-04-28 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 鹽龍大道富坪立交旁 | |
110 | [2022]深龍坪城行罰立第172號 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-29 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 年豐社區(qū)坪梓路 | |
111 | [2022]深龍坪城行罰立字第266號 | 深圳市浩龍運(yùn)輸有限公司 | 2022-04-29 | 污染道路 | 罰款 | 22320 | 鹽龍大道深南電路路口 | |
112 | [2022]深龍坪城行罰立字第267號 | 深圳市坤橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 2022-04-29 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 罰款 | 5000 | 四方埔社區(qū)塘橋路 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護(hù) | 隱私聲明 | 在線幫助 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 (支持IPv6,建議使用IE9以上版本瀏覽器進(jìn)行訪問!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715