龍崗區(qū)2022年月8低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2022-09-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1365 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1365 |
3 | 張欣 | 平湖 | 2 | 2482 |
4 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2730 |
5 | 孫昂 | 平湖 | 3 | 4095 |
6 | 彭開捷 | 平湖 | 4 | 5460 |
7 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 1086 |
8 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1300 |
9 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 1962 |
| | | 20 | 21845 |
9戶20人;21845元 |
1 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1365 |
2 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 812 |
3 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3981 |
4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 765 |
5 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1833 |
6 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1365 |
7 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2330 |
8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1365 |
9 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1365 |
10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1365 |
11 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2856 |
12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2730 |
13 | 郭遠標 | 布吉 | 1 | 1165 |
14 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2730 |
15 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2230 |
16 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1365 |
17 | 林遠府 | 布吉 | 4 | 5460 |
18 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3372 |
19 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3260 |
20 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 4095 |
21 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1365 |
22 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1596 |
23 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4095 |
24 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2730 |
25 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1365 |
26 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2094 |
27 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1365 |
28 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1215 |
29 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4390 |
30 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2730 |
31 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6350 |
32 | 于貞 | 布吉 | 3 | 945 |
33 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1365 |
34 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1365 |
35 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1365 |
36 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1365 |
37 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2352 |
38 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2520 |
39 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3460 |
40 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1365 |
41 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1365 |
42 | 楊椅 | 布吉 | 1 | 1365 |
43 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1365 |
44 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1365 |
45 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1365 |
46 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2730 |
47 | 張娟 | 布吉 | 1 | 1365 |
48 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1365 |
49 | 王英 | 布吉 | 2 | 1330 |
50 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1365 |
51 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1365 |
52 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1365 |
53 | 賴坤英 | 布吉 | 2 | 2530 |
54 | 余桂蓮 | 布吉 | 3 | 4095 |
55 | 王小明 | 布吉 | 1 | 1365 |
56 | 楊紅英 | 布吉 | 3 | 4095 |
57 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1365 |
58 | 邱雪團 | 布吉 | 3 | 561 |
59 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2541 |
60 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1365 |
61 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 3891 |
| | | 124 | 130724 |
61戶124人;130724元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4095 |
2 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1365 |
3 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2730 |
4 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2535 |
5 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4095 |
6 | 李康子 | 吉華 | 3 | 4095 |
7 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3594 |
8 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 3705 |
9 | 劉迪文 | 吉華 | 3 | 4095 |
10 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1670 |
11 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 4095 |
12 | 黃金福 | 吉華 | 4 | 2228 |
| | | 33 | 38302 |
12戶33人,38302元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1365 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1365 |
3 | 江豐吉 | 坂田 | 3 | 795 |
4 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4095 |
5 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 1755 |
6 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2730 |
7 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2730 |
8 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5460 |
9 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4368 |
10 | 李莉 | 坂田 | 1 | 185 |
| | | 24 | 24848 |
10戶24人,24848元 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1365 |
2 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2730 |
3 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 4836 |
4 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2730 |
5 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1365 |
6 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1365 |
7 | 張波 | 南灣 | 1 | 1365 |
8 | 張靜 | 南灣 | 4 | 1300 |
9 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 604 |
10 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4095 |
11 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1832 |
12 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1365 |
13 | 嚴春梅 | 南灣 | 2 | 2730 |
14 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1365 |
15 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1638 |
16 | 林森泉 | 南灣 | 1 | 1365 |
| | | 31 | 32050 |
16戶31人,32050元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1365 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 845 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4095 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 4095 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 1092 |
6 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3042 |
7 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4095 |
8 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 6825 |
9 | 余彬 | 橫崗 | 3 | 1248 |
10 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2418 |
11 | 梁立 | 橫崗 | 3 | 3354 |
12 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2730 |
13 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2730 |
14 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 3693 |
15 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2010 |
16 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2730 |
17 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 2808 |
18 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5460 |
19 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1365 |
20 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5460 |
21 | 左巧云 | 橫崗 | 3 | 4095 |
22 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 1755 |
23 | 宋莎莎 | 橫崗 | 1 | 1365 |
24 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1365 |
25 | 楊濤 | 橫崗 | 1 | 383 |
| | | 65 | 70423 |
25戶65人,70423元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1365 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 1892 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3388 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2730 |
| | | 11 | 9375 |
4戶11人,9375元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1698 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2730 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1365 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2730 |
5 | 陳觀強 | 龍崗 | 2 | 1802 |
6 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1930 |
7 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1365 |
8 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3372 |
9 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5460 |
10 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 849 |
11 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3372 |
12 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1365 |
13 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4095 |
14 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1215 |
15 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1980 |
16 | 曾杏梅 | 龍崗 | 2 | 2730 |
17 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1365 |
18 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2256 |
19 | 張敏娟 | 龍崗 | 3 | 1470 |
20 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 611 |
21 | 許永澤 | 龍崗 | 2 | 1180 |
22 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8040 |
23 | 溫惠玲 | 龍崗 | 4 | 5460 |
24 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4095 |
25 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 3796 |
26 | 紀團智 | 龍崗 | 4 | 4212 |
27 | 徐擁軍 | 龍崗 | 3 | 4095 |
28 | 方瑜玲 | 龍崗 | 6 | 5568 |
| | | 74 | 80206 |
28戶74人,80206元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1365 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2730 |
3 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1365 |
4 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1365 |
5 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2730 |
6 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 4095 |
7 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1365 |
8 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1365 |
9 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 2145 |
10 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1365 |
11 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2730 |
12 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1365 |
13 | 李科 | 龍城 | 3 | 837 |
14 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2730 |
15 | 宋遠琴 | 龍城 | 3 | 4095 |
16 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5460 |
17 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 2730 |
18 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1365 |
19 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 815 |
20 | 邱悅 | 龍城 | 2 | 2730 |
21 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1365 |
22 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1365 |
23 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 4550 |
24 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 897 |
25 | 張會軍 | 龍城 | 4 | 5460 |
26 | 陳功安 | 龍城 | 3 | 741 |
27 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5460 |
28 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 273 |
29 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1365 |
30 | 熊麗曼 | 龍城 | 3 | 4095 |
| | | 65 | 70318 |
30戶65人,70318元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2730 |
2 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5200 |
3 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1365 |
4 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 354 |
5 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2661 |
6 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1365 |
7 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2730 |
8 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4095 |
| | | 18 | 20500 |
8戶18人,20500元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1365 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1152 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2730 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3771 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 2 | 754 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1365 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4095 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1732 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 914 |
| | | 19 | 17878 |
9戶19人,17878元 |
-
掃一掃在手機打開當前頁