龍崗區(qū)2024年3月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2024-04-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1413 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1413 |
3 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2826 |
4 | 孫昂 | 平湖 | 1 | 1413 |
5 | 彭開捷 | 平湖 | 5 | 5935 |
6 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 891 |
7 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1396 |
8 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 2058 |
9 | 梁騰堅 | 平湖 | 1 | 1413 |
10 | 陳燕靜 | 平湖 | 4 | 3392 |
11 | 陸慶 | 平湖 | 3 | 4239 |
12 | 張平英 | 平湖 | 3 | 3165 |
13 | 江金萍 | 平湖 | 2 | 170 |
14 | 譚學(xué)瑞 | 平湖 | 1 | 1013 |
| | | 31 | 30737 |
14戶31人;30737元 |
1 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 908 |
2 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 4125 |
3 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 813 |
4 | 顏玲 | 布吉 | 2 | 1318 |
5 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1413 |
6 | 吳陳萍 | 布吉 | 3 | 4239 |
7 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1413 |
8 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1413 |
9 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1413 |
10 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 3000 |
11 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2826 |
12 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1213 |
13 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2826 |
14 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1413 |
15 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3564 |
16 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3452 |
17 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1413 |
18 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1740 |
19 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4239 |
20 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2238 |
21 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1359 |
22 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4630 |
23 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6590 |
24 | 于貞 | 布吉 | 3 | 1089 |
25 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1413 |
26 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1413 |
27 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1413 |
28 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1413 |
29 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2544 |
30 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2664 |
31 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1413 |
32 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1413 |
33 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1413 |
34 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1413 |
35 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1413 |
36 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2826 |
37 | 張娟 | 布吉 | 3 | 4239 |
38 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1413 |
39 | 王英 | 布吉 | 2 | 1426 |
40 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1413 |
41 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1413 |
42 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1413 |
43 | 賴?yán)び?/td> | 布吉 | 2 | 2626 |
44 | 余桂蓮 | 布吉 | 2 | 1412 |
45 | 楊紅英 | 布吉 | 2 | 2826 |
46 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1413 |
47 | 邱雪團(tuán) | 布吉 | 3 | 705 |
48 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2685 |
49 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1413 |
50 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 4035 |
51 | 黃國珍 | 布吉 | 2 | 538 |
52 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1413 |
53 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2252 |
54 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1413 |
55 | 劉曉君 | 布吉 | 3 | 4239 |
56 | 周麗華 | 布吉 | 1 | 1413 |
57 | 吳群生 | 布吉 | 1 | 1413 |
58 | 馮旭輝 | 布吉 | 1 | 1413 |
59 | 唐紅 | 布吉 | 1 | 1413 |
60 | 謝志勇 | 布吉 | 5 | 7065 |
61 | 夏崇華 | 布吉 | 1 | 1413 |
62 | 陳家生 | 布吉 | 5 | 2545 |
63 | 張福貴 | 布吉 | 1 | 1413 |
64 | 詹勉 | 布吉 | 2 | 2826 |
65 | 單秀霞 | 布吉 | 1 | 1413 |
66 | 謝向輝 | 布吉 | 1 | 466 |
67 | 曹大貞 | 布吉 | 1 | 1413 |
68 | 張玲魁 | 布吉 | 1 | 1413 |
| | | 133 | 143304 |
68戶133人;143304元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4239 |
2 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2826 |
3 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2679 |
4 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3738 |
5 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 4239 |
6 | 劉迪文 | 吉華 | 3 | 4239 |
7 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1766 |
8 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 4239 |
9 | 黃金福 | 吉華 | 4 | 2420 |
10 | 曾國君 | 吉華 | 1 | 1413 |
11 | 朱孔明 | 吉華 | 1 | 1413 |
12 | 涂葉霞 | 吉華 | 4 | 5652 |
13 | 胡林平 | 吉華 | 1 | 1413 |
14 | 吳明暉 | 吉華 | 3 | 4239 |
15 | 卓連玉 | 吉華 | 3 | 4239 |
16 | 譚春燕 | 吉華 | 4 | 4656 |
17 | 鐘岸芳 | 吉華 | 2 | 1148 |
18 | 楊亞紅 | 吉華 | 3 | 2925 |
19 | 呂少權(quán) | 吉華 | 2 | 2826 |
20 | 李家齊 | 吉華 | 1 | 1413 |
21 | 梅入月 | 吉華 | 2 | 2826 |
22 | 張?zhí)煦?/td> | 吉華 | 5 | 7065 |
23 | 李小燕 | 吉華 | 4 | 284 |
24 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4239 |
25 | 陳得菊 | 吉華 | 2 | 2386 |
| | | 67 | 78522 |
25戶67人,78522元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1413 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1413 |
3 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4239 |
4 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 2478 |
5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2826 |
6 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2572 |
7 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5652 |
8 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4560 |
9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1195 |
10 | 陳生慧 | 坂田 | 4 | 2824 |
11 | 喻躍東 | 坂田 | 2 | 2826 |
12 | 林木城 | 坂田 | 2 | 1160 |
13 | 甘雪均 | 坂田 | 3 | 1527 |
14 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3255 |
15 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4239 |
16 | 張敏娟 | 坂田 | 4 | 5652 |
17 | 郭志成 | 坂田 | 1 | 1413 |
18 | 江承軍 | 坂田 | 1 | 1413 |
19 | 曾波 | 坂田 | 1 | 1413 |
20 | 闕若菡 | 坂田 | 3 | 4239 |
21 | 韓婕 | 坂田 | 2 | 2826 |
22 | 戴麗麗 | 坂田 | 3 | 4068 |
23 | 周秋良 | 坂田 | 2 | 950 |
24 | 高英雷 | 坂田 | 4 | 340 |
| | | 59 | 64493 |
24戶59人,64493元 |
1 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2826 |
2 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 5028 |
3 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2826 |
4 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1413 |
5 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1413 |
6 | 張波 | 南灣 | 1 | 1413 |
7 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 700 |
8 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4239 |
9 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1928 |
10 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1413 |
11 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 2826 |
12 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1413 |
13 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1782 |
14 | 林森泉 | 南灣 | 2 | 2826 |
15 | 吳軍 | 南灣 | 1 | 417 |
16 | 謝鷹朝 | 南灣 | 2 | 642 |
17 | 向金鳳 | 南灣 | 3 | 597 |
18 | 邱悅 | 南灣 | 3 | 4239 |
19 | 劉琳堅 | 南灣 | 1 | 1413 |
20 | 凌苑珠 | 南灣 | 2 | 2826 |
21 | 潘永航 | 南灣 | 2 | 2826 |
22 | 王某 | 未成年信息不予公布 |
23 | 歐陽某 | 未成年信息不予公布 |
24 | 黃艷梅 | 南灣 | 4 | 5652 |
25 | 謝壽蘭 | 南灣 | 4 | 2488 |
26 | 劉紅連 | 南灣 | 2 | 2826 |
| | | 51 | 55972 |
26戶51人,55972元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1413 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 933 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4239 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3984 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 2502 |
6 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4239 |
7 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 7065 |
8 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 2486 |
9 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 3306 |
10 | 梁立 | 橫崗 | 4 | 4352 |
11 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2826 |
12 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2826 |
13 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 2586 |
14 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 3348 |
15 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2826 |
16 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 4916 |
17 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5652 |
18 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1413 |
19 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5652 |
20 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 2586 |
21 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1413 |
22 | 朱冬梅 | 橫崗 | 1 | 1413 |
23 | 陳小林 | 橫崗 | 1 | 1413 |
24 | 趙遠(yuǎn)梅 | 橫崗 | 2 | 2608 |
25 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 916 |
26 | 楊佐強(qiáng) | 橫崗 | 3 | 2925 |
27 | 李世元 | 橫崗 | 2 | 1866 |
28 | 王姣 | 橫崗 | 3 | 1251 |
29 | 陳渤 | 橫崗 | 1 | 1413 |
30 | 宗寶 | 橫崗 | 2 | 2826 |
31 | 王妮君 | 橫崗 | 4 | 4692 |
32 | 羅苑輝 | 橫崗 | 3 | 2076 |
33 | 鄧騁婷 | 橫崗 | 3 | 4068 |
| | | 84 | 98030 |
33戶84人,98030元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1413 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2084 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3580 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2826 |
5 | 曾偉蘭 | 園山 | 3 | 3747 |
| | | 14 | 13650 |
5戶14人,13650元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1794 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2826 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1413 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2826 |
5 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1898 |
6 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3564 |
7 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5652 |
8 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 897 |
9 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3564 |
10 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4239 |
11 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1263 |
12 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 2076 |
13 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1413 |
14 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1413 |
15 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2400 |
16 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 659 |
17 | 許永澤 | 龍崗 | 3 | 4239 |
18 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8328 |
19 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4239 |
20 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 3988 |
21 | 紀(jì)團(tuán)智 | 龍崗 | 4 | 4404 |
22 | 徐擁軍 | 龍崗 | 3 | 4239 |
23 | 方瑜玲 | 龍崗 | 6 | 6246 |
24 | 龍愛梅 | 龍崗 | 3 | 3927 |
25 | 鐘林熹 | 龍崗 | 2 | 2826 |
26 | 周某 | 未成年信息不予公布 |
27 | 鄭漢國 | 龍崗 | 1 | 1413 |
28 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 4239 |
29 | 李政 | 龍崗 | 2 | 2826 |
30 | 羅偉華 | 龍崗 | 1 | 1413 |
31 | 沈補(bǔ)作 | 龍崗 | 5 | 3745 |
32 | 周璐 | 龍崗 | 3 | 1908 |
33 | 葉東莎 | 龍崗 | 5 | 7065 |
| | | 88 | 102942 |
33戶88人,102942元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1413 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1512 |
3 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 4239 |
4 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1413 |
5 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 2799 |
6 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1413 |
7 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2826 |
8 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1413 |
9 | 李科 | 龍城 | 3 | 735 |
10 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2826 |
11 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 3 | 4239 |
12 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5652 |
13 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 龍城 | 1 | 1413 |
14 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 471 |
15 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1413 |
16 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1413 |
17 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 3885 |
18 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 963 |
19 | 張會軍 | 龍城 | 3 | 4239 |
20 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5652 |
21 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1413 |
22 | 熊麗曼 | 龍城 | 3 | 1230 |
23 | 羅帝浩 | 龍城 | 3 | 3519 |
24 | 陳育良 | 龍城 | 1 | 1413 |
25 | 袁斌 | 龍城 | 1 | 1413 |
26 | 陳波 | 龍城 | 1 | 1413 |
27 | 溫玩玲 | 龍城 | 1 | 1413 |
28 | 侯灶瓊 | 龍城 | 3 | 2766 |
29 | 張佩華 | 龍城 | 3 | 1905 |
30 | 王一 | 龍城 | 1 | 1413 |
31 | 蔡鈺明 | 龍城 | 1 | 1413 |
32 | 馮隆梅 | 龍城 | 1 | 1413 |
33 | 彭小紅 | 龍城 | 2 | 1866 |
34 | 丁淑英 | 龍城 | 2 | 452 |
35 | 廖昔洋 | 龍城 | 3 | 3984 |
36 | 唐韜 | 龍城 | 3 | 1950 |
37 | 夏玲 | 龍城 | 2 | 2826 |
38 | 蔡曉育 | 龍城 | 2 | 2826 |
39 | 賈玲琴 | 龍城 | 2 | 2826 |
40 | 李廣軍 | 龍城 | 1 | 1413 |
41 | 肖某 | 未成年人信息不予公布 |
42 | 陳永庫 | 龍城 | 5 | 7065 |
43 | 杜劍 | 龍城 | 2 | 2826 |
44 | 駱京谷 | 龍城 | 4 | 3280 |
45 | 丁艷 | 龍城 | 2 | 2826 |
46 | 佘衛(wèi)娟 | 龍城 | 2 | 2572 |
| | | 97 | 107365 |
46戶97人,107365元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2712 |
2 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5652 |
3 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1413 |
4 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 3009 |
5 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1413 |
6 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2402 |
7 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4239 |
8 | 賴樂生 | 寶龍 | 5 | 3605 |
9 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 4239 |
10 | 鄧世甘 | 寶龍 | 4 | 5652 |
11 | 張武杰 | 寶龍 | 3 | 4239 |
12 | 賴淑媛 | 寶龍 | 2 | 2826 |
13 | 夏維紅 | 寶龍 | 3 | 1230 |
14 | 黃波 | 寶龍 | 2 | 1158 |
15 | 鄧小青 | 寶龍 | 4 | 5652 |
16 | 劉偉雄 | 寶龍 | 1 | 466 |
17 | 楊斌 | 寶龍 | 1 | 1413 |
18 | 葉愛婷 | 寶龍 | 4 | 1244 |
19 | 張靜 | 寶龍 | 5 | 565 |
20 | 林軍獻(xiàn) | 寶龍 | 3 | 1059 |
21 | 麥韻 | 寶龍 | 2 | 452 |
| | | 58 | 54640 |
21戶58人,54640元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1413 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1296 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2826 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3915 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 3 | 4239 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1413 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4239 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1828 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 1010 |
10 | 楊艷林 | 坪地 | 3 | 4239 |
11 | 李某某 | 未成年人信息不予公布 |
12 | 趙山 | 坪地 | 2 | 2826 |
| | | 25 | 29244 |
12戶25人,29244元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁