龍崗區(qū)2024年7月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2024-08-05
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1483 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1483 |
3 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2966 |
4 | 孫昂 | 平湖 | 1 | 1483 |
5 | 彭開捷 | 平湖 | 5 | 6285 |
6 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 1779 |
7 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1536 |
8 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 2198 |
9 | 梁騰堅 | 平湖 | 1 | 1483 |
10 | 陳燕靜 | 平湖 | 4 | 4180 |
11 | 陸慶 | 平湖 | 3 | 4449 |
12 | 張平英 | 平湖 | 3 | 3375 |
13 | 江金萍 | 平湖 | 2 | 310 |
14 | 譚學(xué)瑞 | 平湖 | 1 | 1083 |
15 | 李明 | 平湖 | 1 | 741 |
| | | 32 | 34834 |
15戶32人;34834元 |
1 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 1048 |
2 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 4335 |
3 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 883 |
4 | 顏玲 | 布吉 | 2 | 1458 |
5 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1483 |
6 | 吳陳萍 | 布吉 | 3 | 4449 |
7 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1483 |
8 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1483 |
9 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1483 |
10 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 3210 |
11 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2966 |
12 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1283 |
13 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2966 |
14 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1483 |
15 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3844 |
16 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3732 |
17 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1483 |
18 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1950 |
19 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4449 |
20 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2448 |
21 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1569 |
22 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4980 |
23 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6940 |
24 | 于貞 | 布吉 | 3 | 1299 |
25 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1483 |
26 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1483 |
27 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1483 |
28 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1483 |
29 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2824 |
30 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2874 |
31 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1483 |
32 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1483 |
33 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1483 |
34 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1483 |
35 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1483 |
36 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2966 |
37 | 張娟 | 布吉 | 3 | 4449 |
38 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1483 |
39 | 王英 | 布吉 | 2 | 1566 |
40 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1483 |
41 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1483 |
42 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1483 |
43 | 賴?yán)び?/td> | 布吉 | 2 | 2766 |
44 | 余桂蓮 | 布吉 | 2 | 1552 |
45 | 楊紅英 | 布吉 | 2 | 2966 |
46 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1483 |
47 | 邱雪團(tuán) | 布吉 | 3 | 915 |
48 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2895 |
49 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1483 |
50 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 4245 |
51 | 黃國珍 | 布吉 | 2 | 678 |
52 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1483 |
53 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2392 |
54 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1483 |
55 | 劉曉君 | 布吉 | 3 | 4449 |
56 | 周麗華 | 布吉 | 1 | 1483 |
57 | 吳群生 | 布吉 | 1 | 1483 |
58 | 馮旭輝 | 布吉 | 1 | 1483 |
59 | 唐紅 | 布吉 | 1 | 1483 |
60 | 謝志勇 | 布吉 | 5 | 7415 |
61 | 夏崇華 | 布吉 | 1 | 1483 |
62 | 陳家生 | 布吉 | 5 | 2895 |
63 | 張福貴 | 布吉 | 1 | 1483 |
64 | 詹勉 | 布吉 | 2 | 2966 |
65 | 單秀霞 | 布吉 | 1 | 1483 |
66 | 謝向輝 | 布吉 | 1 | 536 |
67 | 曹大貞 | 布吉 | 1 | 1483 |
68 | 張玲魁 | 布吉 | 1 | 1483 |
69 | 宋桂新 | 布吉 | 2 | 2966 |
70 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1483 |
71 | 羅燕君 | 布吉 | 2 | 2966 |
72 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2966 |
73 | 邱小玲 | 布吉 | 1 | 1483 |
74 | 柯妙勤 | 布吉 | 2 | 1158 |
75 | 李發(fā)英 | 布吉 | 3 | 4449 |
76 | 陳鑫璐 | 布吉 | 2 | 2966 |
77 | 何依菲 | 布吉 | 2 | 2882 |
78 | 賀偉強(qiáng) | 布吉 | 1 | 608 |
| | | 151 | 176541 |
78戶151人;176541元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4449 |
2 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2966 |
3 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2889 |
4 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3948 |
5 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 4449 |
6 | 劉迪文 | 吉華 | 4 | 5932 |
7 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1906 |
8 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 4449 |
9 | 曾國君 | 吉華 | 1 | 1483 |
10 | 涂葉霞 | 吉華 | 4 | 5932 |
11 | 胡林平 | 吉華 | 1 | 1483 |
12 | 吳明暉 | 吉華 | 3 | 4449 |
13 | 卓連玉 | 吉華 | 3 | 4449 |
14 | 譚春燕 | 吉華 | 4 | 4936 |
15 | 鐘岸芳 | 吉華 | 2 | 1288 |
16 | 楊亞紅 | 吉華 | 3 | 3135 |
17 | 呂少權(quán) | 吉華 | 2 | 2966 |
18 | 李家齊 | 吉華 | 1 | 1483 |
19 | 梅入月 | 吉華 | 2 | 2966 |
20 | 張?zhí)煦?/td> | 吉華 | 5 | 7415 |
21 | 李小燕 | 吉華 | 4 | 564 |
22 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4449 |
23 | 陳得菊 | 吉華 | 2 | 2526 |
24 | 杜友珍 | 吉華 | 2 | 1836 |
25 | 黃財雄 | 吉華 | 1 | 1483 |
26 | 馮惠娟 | 吉華 | 3 | 4449 |
27 | 鄭曉靜 | 吉華 | 4 | 5932 |
28 | 謝進(jìn) | 吉華 | 3 | 762 |
| | | 76 | 94974 |
28戶76人,94974元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1483 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1483 |
3 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4449 |
4 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 4449 |
5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2966 |
6 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2712 |
7 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5932 |
8 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4840 |
9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1265 |
10 | 陳生慧 | 坂田 | 4 | 3104 |
11 | 喻躍東 | 坂田 | 2 | 2966 |
12 | 林木城 | 坂田 | 2 | 1300 |
13 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3465 |
14 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4449 |
15 | 張敏娟 | 坂田 | 4 | 5932 |
16 | 郭志成 | 坂田 | 1 | 1483 |
17 | 江承軍 | 坂田 | 1 | 1483 |
18 | 曾波 | 坂田 | 1 | 1483 |
19 | 闕若菡 | 坂田 | 3 | 4449 |
20 | 韓婕 | 坂田 | 2 | 2966 |
21 | 戴麗麗 | 坂田 | 3 | 4278 |
22 | 周秋良 | 坂田 | 2 | 1090 |
23 | 高英雷 | 坂田 | 4 | 620 |
24 | 黃金福 | 坂田 | 4 | 1976 |
25 | 李芳 | 坂田 | 2 | 1552 |
26 | 婁金容 | 坂田 | 2 | 2118 |
27 | 何惠玲 | 坂田 | 2 | 1572 |
| | | 66 | 75865 |
27戶66人,75865元 |
1 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2966 |
2 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 5308 |
3 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2966 |
4 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1483 |
5 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1483 |
6 | 張波 | 南灣 | 1 | 1483 |
7 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 840 |
8 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4449 |
9 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 2068 |
10 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1483 |
11 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 2966 |
12 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1483 |
13 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1992 |
14 | 林森泉 | 南灣 | 2 | 2966 |
15 | 吳軍 | 南灣 | 1 | 487 |
16 | 謝鷹朝 | 南灣 | 2 | 782 |
17 | 向金鳳 | 南灣 | 3 | 597 |
18 | 邱悅 | 南灣 | 2 | 2966 |
19 | 劉琳堅 | 南灣 | 1 | 1483 |
20 | 凌苑珠 | 南灣 | 2 | 2966 |
21 | 潘永航 | 南灣 | 2 | 2966 |
22 | 王某 | 未成年人信息不予公布 |
23 | 歐陽某 | 未成年人信息不予公布 |
24 | 黃艷梅 | 南灣 | 4 | 5932 |
25 | 謝壽蘭 | 南灣 | 5 | 7415 |
26 | 劉紅連 | 南灣 | 2 | 2966 |
27 | 黃健 | 南灣 | 3 | 4449 |
28 | 武小慧 | 南灣 | 3 | 4449 |
| | | 57 | 71394 |
28戶57人,71394元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1483 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1003 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4449 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 4194 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 2712 |
6 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4449 |
7 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 7415 |
8 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 2626 |
9 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 3516 |
10 | 梁立 | 橫崗 | 4 | 4632 |
11 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2966 |
12 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2966 |
13 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 4449 |
14 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 3558 |
15 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2966 |
16 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 5196 |
17 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5932 |
18 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1483 |
19 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5932 |
20 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 2796 |
21 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1483 |
22 | 朱冬梅 | 橫崗 | 1 | 1483 |
23 | 陳小林 | 橫崗 | 1 | 1483 |
24 | 趙遠(yuǎn)梅 | 橫崗 | 2 | 2748 |
25 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 988 |
26 | 楊佐強(qiáng) | 橫崗 | 3 | 3135 |
27 | 李世元 | 橫崗 | 2 | 2006 |
28 | 王姣 | 橫崗 | 3 | 1461 |
29 | 陳渤 | 橫崗 | 1 | 1483 |
30 | 宗寶 | 橫崗 | 1 | 437 |
31 | 王妮君 | 橫崗 | 4 | 4972 |
32 | 羅苑輝 | 橫崗 | 3 | 2286 |
33 | 鄧騁婷 | 橫崗 | 3 | 4278 |
34 | 左巧云 | 橫崗 | 2 | 608 |
35 | 蔡陳衛(wèi)東 | 橫崗 | 1 | 1483 |
| | | 86 | 105057 |
35戶86人,105057元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1483 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2364 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3860 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2966 |
5 | 曾偉蘭 | 園山 | 3 | 3957 |
6 | 徐燕湘 | 園山 | 2 | 2372 |
| | | 16 | 17002 |
6戶16人,17002元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1934 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2966 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1483 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2966 |
5 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 2038 |
6 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3844 |
7 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5932 |
8 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 967 |
9 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3844 |
10 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4449 |
11 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1333 |
12 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 2216 |
13 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1483 |
14 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1483 |
15 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2610 |
16 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 729 |
17 | 許永澤 | 龍崗 | 3 | 4449 |
18 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8748 |
19 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4449 |
20 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 4268 |
21 | 紀(jì)團(tuán)智 | 龍崗 | 4 | 4684 |
22 | 徐擁軍 | 龍崗 | 2 | 2966 |
23 | 方瑜玲 | 龍崗 | 6 | 6666 |
24 | 龍愛梅 | 龍崗 | 3 | 4137 |
25 | 鐘林熹 | 龍崗 | 2 | 2966 |
26 | 周某 | 未成年人信息不予公布 |
27 | 鄭漢國 | 龍崗 | 1 | 1483 |
28 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 4449 |
29 | 李政 | 龍崗 | 2 | 2966 |
30 | 羅偉華 | 龍崗 | 1 | 1483 |
31 | 沈補(bǔ)作 | 龍崗 | 5 | 4095 |
32 | 周璐 | 龍崗 | 3 | 2118 |
33 | 葉東莎 | 龍崗 | 5 | 7415 |
34 | 張緒庭 | 龍崗 | 1 | 1483 |
| | | 88 | 109102 |
34戶88人,109102元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1483 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1652 |
3 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1483 |
4 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 3009 |
5 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1483 |
6 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2966 |
7 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1483 |
8 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2966 |
9 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 3 | 4449 |
10 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5932 |
11 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 龍城 | 1 | 1483 |
12 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 541 |
13 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1483 |
14 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1483 |
15 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 4235 |
16 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 1173 |
17 | 張會軍 | 龍城 | 3 | 4449 |
18 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5932 |
19 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1483 |
20 | 熊麗曼 | 龍城 | 3 | 1440 |
21 | 羅帝浩 | 龍城 | 3 | 3729 |
22 | 陳育良 | 龍城 | 1 | 1483 |
23 | 溫玩玲 | 龍城 | 1 | 1483 |
24 | 侯灶瓊 | 龍城 | 3 | 2976 |
25 | 張佩華 | 龍城 | 3 | 2115 |
26 | 王一 | 龍城 | 1 | 1483 |
27 | 蔡鈺明 | 龍城 | 1 | 1483 |
28 | 馮隆梅 | 龍城 | 1 | 1483 |
29 | 彭小紅 | 龍城 | 2 | 2006 |
30 | 丁淑英 | 龍城 | 2 | 592 |
31 | 廖昔洋 | 龍城 | 3 | 4194 |
32 | 唐韜 | 龍城 | 3 | 2160 |
33 | 夏玲 | 龍城 | 2 | 2966 |
34 | 蔡曉育 | 龍城 | 2 | 2966 |
35 | 賈玲琴 | 龍城 | 2 | 2966 |
36 | 肖某 | 未成年人信息不予公布 |
37 | 陳永庫 | 龍城 | 5 | 7415 |
38 | 杜劍 | 龍城 | 2 | 2966 |
39 | 駱京谷 | 龍城 | 4 | 3560 |
40 | 丁艷 | 龍城 | 2 | 2966 |
41 | 佘衛(wèi)娟 | 龍城 | 2 | 2712 |
42 | 趙海茹 | 龍城 | 3 | 1227 |
43 | 李晶 | 龍城 | 1 | 1483 |
44 | 練小平 | 龍城 | 2 | 2966 |
45 | 黃建魁 | 龍城 | 4 | 1720 |
46 | 林馨 | 龍城 | 1 | 1483 |
| | | 99 | 113191 |
46戶99人,113191元 |
1 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5932 |
2 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1483 |
3 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 3516 |
4 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1483 |
5 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2966 |
6 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4449 |
7 | 賴樂生 | 寶龍 | 5 | 3955 |
8 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 4449 |
9 | 鄧世甘 | 寶龍 | 4 | 5932 |
10 | 張武杰 | 寶龍 | 3 | 4449 |
11 | 賴淑媛 | 寶龍 | 2 | 2966 |
12 | 夏維紅 | 寶龍 | 3 | 1467 |
13 | 黃波 | 寶龍 | 2 | 1298 |
14 | 鄧小青 | 寶龍 | 4 | 5932 |
15 | 劉偉雄 | 寶龍 | 1 | 536 |
16 | 楊斌 | 寶龍 | 1 | 1483 |
17 | 葉愛婷 | 寶龍 | 4 | 1524 |
18 | 張靜 | 寶龍 | 5 | 915 |
19 | 林軍獻(xiàn) | 寶龍 | 3 | 1269 |
20 | 麥韻 | 寶龍 | 2 | 592 |
21 | 翁國銓 | 寶龍 | 7 | 4641 |
22 | 張小鈐 | 寶龍 | 1 | 1483 |
| | | 64 | 62720 |
22戶64人,62720元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1483 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1506 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2966 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 4125 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 3 | 4449 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1483 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4449 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1968 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 1150 |
10 | 李某某 | 未成年人信息不予公布 |
11 | 楊艷林 | 坪地 | 3 | 4449 |
12 | 趙山 | 坪地 | 2 | 2966 |
13 | 王美好 | 坪地 | 3 | 3546 |
14 | 石翠娟 | 坪地 | 4 | 3616 |
| | | 32 | 38156 |
14戶32人,38156元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁