龍崗區(qū)2025年2月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2025-03-06
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
共385戶893人 |
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 低保金額 (元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1483 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1483 |
3 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2966 |
4 | 孫昂 | 平湖 | 1 | 1483 |
5 | 彭開捷 | 平湖 | 5 | 6285 |
6 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 1779 |
7 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1536 |
8 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 2198 |
9 | 梁騰堅 | 平湖 | 1 | 1483 |
10 | 陳燕靜 | 平湖 | 4 | 4180 |
11 | 陸慶 | 平湖 | 3 | 4449 |
12 | 張平英 | 平湖 | 3 | 3375 |
13 | 江金萍 | 平湖 | 2 | 310 |
14 | 譚學(xué)瑞 | 平湖 | 1 | 1083 |
15 | 李明 | 平湖 | 1 | 741 |
16 | 陳積毫 | 平湖 | 5 | 7210 |
17 | 楊丹 | 平湖 | 2 | 2966 |
18 | 賴鵬華 | 平湖 | 1 | 1483 |
| | | 40 | 46493 |
18戶40人;46493元 |
1 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 1048 |
2 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 2223 |
3 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 883 |
4 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1483 |
5 | 吳陳萍 | 布吉 | 3 | 4449 |
6 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1483 |
7 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1483 |
8 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1483 |
9 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 4182 |
10 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2966 |
11 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2966 |
12 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1483 |
13 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3844 |
14 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3732 |
15 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1483 |
16 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1950 |
17 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4449 |
18 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2448 |
19 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 4449 |
20 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4980 |
21 | 于貞 | 布吉 | 3 | 1299 |
22 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1483 |
23 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1483 |
24 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1483 |
25 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1483 |
26 | 曾俊滿 | 布吉 | 3 | 1380 |
27 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2874 |
28 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1483 |
29 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1483 |
30 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1483 |
31 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1483 |
32 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1483 |
33 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2966 |
34 | 張娟 | 布吉 | 3 | 4449 |
35 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1483 |
36 | 王英 | 布吉 | 2 | 706 |
37 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1483 |
38 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1483 |
39 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1483 |
40 | 賴坤英 | 布吉 | 2 | 2766 |
41 | 余桂蓮 | 布吉 | 2 | 1552 |
42 | 楊紅英 | 布吉 | 2 | 2966 |
43 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1483 |
44 | 邱雪團 | 布吉 | 3 | 915 |
45 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2895 |
46 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1483 |
47 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 4245 |
48 | 黃國珍 | 布吉 | 2 | 678 |
49 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1483 |
50 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2392 |
51 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1483 |
52 | 劉曉君 | 布吉 | 3 | 4449 |
53 | 周麗華 | 布吉 | 1 | 1483 |
54 | 吳群生 | 布吉 | 1 | 1483 |
55 | 馮旭輝 | 布吉 | 1 | 1483 |
56 | 唐紅 | 布吉 | 1 | 1483 |
57 | 謝志勇 | 布吉 | 5 | 7415 |
58 | 夏崇華 | 布吉 | 1 | 1483 |
59 | 陳家生 | 布吉 | 6 | 6048 |
60 | 張福貴 | 布吉 | 1 | 1483 |
61 | 詹勉 | 布吉 | 2 | 2966 |
62 | 單秀霞 | 布吉 | 1 | 1483 |
63 | 謝向輝 | 布吉 | 1 | 536 |
64 | 曹大貞 | 布吉 | 1 | 1483 |
65 | 張玲魁 | 布吉 | 1 | 1483 |
66 | 宋桂新 | 布吉 | 2 | 2966 |
67 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1483 |
68 | 羅燕君 | 布吉 | 2 | 2966 |
69 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2966 |
70 | 邱小玲 | 布吉 | 1 | 1483 |
71 | 柯妙勤 | 布吉 | 2 | 1158 |
72 | 李發(fā)英 | 布吉 | 3 | 4449 |
73 | 陳鑫璐 | 布吉 | 2 | 2966 |
74 | 何依菲 | 布吉 | 2 | 2882 |
75 | 賀偉強 | 布吉 | 1 | 608 |
76 | 毛瑞斌 | 布吉 | 1 | 1483 |
77 | 楊明明 | 布吉 | 1 | 1483 |
78 | 林建城 | 布吉 | 5 | 6155 |
79 | 張波 | 布吉 | 1 | 1483 |
80 | 丁慶平 | 布吉 | 1 | 1483 |
81 | 劉遠芬 | 布吉 | 2 | 2966 |
82 | 姜雨華 | 布吉 | 2 | 2966 |
83 | 高為 | 布吉 | 2 | 2966 |
84 | 黃再金 | 布吉 | 4 | 3916 |
85 | 危有財 | 布吉 | 1 | 1483 |
86 | 吳潔 | 布吉 | 1 | 1261 |
87 | 陸燕萍 | 布吉 | 4 | 120 |
88 | 汪根英 | 布吉 | 4 | 1364 |
89 | 喬付軍 | 布吉 | 1 | 1483 |
90 | 林海娜 | 布吉 | 1 | 475 |
91 | 趙承江 | 布吉 | 2 | 2966 |
92 | 高偉強 | 布吉 | 1 | 1483 |
| | | 177 | 204985 |
92戶177人;204985元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4449 |
2 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2889 |
3 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3948 |
4 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 4449 |
5 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1906 |
6 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 2403 |
7 | 曾國君 | 吉華 | 1 | 1483 |
8 | 涂葉霞 | 吉華 | 4 | 5932 |
9 | 胡林平 | 吉華 | 1 | 1483 |
10 | 吳明暉 | 吉華 | 3 | 4449 |
11 | 卓連玉 | 吉華 | 3 | 4449 |
12 | 譚春燕 | 吉華 | 4 | 4936 |
13 | 鐘岸芳 | 吉華 | 2 | 1288 |
14 | 楊亞紅 | 吉華 | 3 | 3135 |
15 | 呂少權(quán) | 吉華 | 2 | 2966 |
16 | 李家齊 | 吉華 | 1 | 1483 |
17 | 梅入月 | 吉華 | 2 | 2966 |
18 | 張?zhí)煦?/td> | 吉華 | 5 | 7415 |
19 | 李小燕 | 吉華 | 4 | 564 |
20 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4449 |
21 | 陳得菊 | 吉華 | 2 | 2526 |
22 | 杜友珍 | 吉華 | 2 | 1836 |
23 | 黃財雄 | 吉華 | 1 | 1483 |
24 | 馮惠娟 | 吉華 | 3 | 4449 |
25 | 鄭曉靜 | 吉華 | 4 | 5932 |
26 | 謝進 | 吉華 | 3 | 762 |
27 | 王姣 | 吉華 | 3 | 1461 |
28 | 李興 | 吉華 | 4 | 5340 |
29 | 孟小霄 | 吉華 | 2 | 2016 |
30 | 柯家政 | 吉華 | 3 | 4314 |
| | | 82 | 97161 |
30戶82人,97161元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1483 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1483 |
3 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4449 |
4 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 4449 |
5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2966 |
6 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2076 |
7 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5932 |
8 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4840 |
9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1265 |
10 | 林木城 | 坂田 | 1 | 222 |
11 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3465 |
12 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4449 |
13 | 張敏娟 | 坂田 | 4 | 5932 |
14 | 郭志成 | 坂田 | 2 | 2966 |
15 | 江承軍 | 坂田 | 1 | 1483 |
16 | 曾波 | 坂田 | 1 | 1483 |
17 | 闕若菡 | 坂田 | 3 | 4449 |
18 | 韓婕 | 坂田 | 2 | 2966 |
19 | 戴麗麗 | 坂田 | 3 | 4278 |
20 | 周秋良 | 坂田 | 2 | 1090 |
21 | 高英雷 | 坂田 | 4 | 620 |
22 | 黃金福 | 坂田 | 4 | 1976 |
23 | 李芳 | 坂田 | 2 | 1552 |
24 | 婁金容 | 坂田 | 2 | 2118 |
25 | 何惠玲 | 坂田 | 2 | 2966 |
26 | 何穎 | 坂田 | 1 | 326 |
27 | 周娟娟 | 坂田 | 3 | 4449 |
28 | 吳海珊 | 坂田 | 3 | 3909 |
29 | 譚漢通 | 坂田 | 1 | 1483 |
30 | 黃勝鴻 | 坂田 | 2 | 1216 |
31 | 劉迪文 | 坂田 | 4 | 3380 |
32 | 謝壽蘭 | 坂田 | 5 | 7415 |
33 | 陸某 | 坂田 | 1 | 1483 |
34 | 李某 | 坂田 | 2 | 1186 |
| | | 82 | 95805 |
34戶82人,95805元 |
1 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2966 |
2 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 5308 |
3 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2966 |
4 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1483 |
5 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1483 |
6 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 840 |
7 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4449 |
8 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 2068 |
9 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1483 |
10 | 嚴春梅 | 南灣 | 2 | 2966 |
11 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1992 |
12 | 林森泉 | 南灣 | 2 | 2966 |
13 | 吳軍 | 南灣 | 1 | 487 |
14 | 邱悅 | 南灣 | 3 | 4449 |
15 | 劉琳堅 | 南灣 | 1 | 1483 |
16 | 凌苑珠 | 南灣 | 2 | 2966 |
17 | 潘永航 | 南灣 | 2 | 2966 |
18 | 黃艷梅 | 南灣 | 4 | 5932 |
19 | 黃健 | 南灣 | 3 | 4449 |
20 | 武小慧 | 南灣 | 3 | 4449 |
21 | 王克軍 | 南灣 | 5 | 6410 |
22 | 王嘉航 | 南灣 | 1 | 1483 |
23 | 陳昱璇 | 南灣 | 3 | 3426 |
24 | 楊少芬 | 南灣 | 3 | 2847 |
25 | 陳嘉怡 | 南灣 | 3 | 2580 |
26 | 歐陽某 | 南灣 | 1 | 1483 |
| | | 60 | 76380 |
26戶60人,76380元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1483 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1003 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4449 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 4182 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 2715 |
6 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4449 |
7 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 7415 |
8 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 2966 |
9 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 3558 |
10 | 梁立 | 橫崗 | 4 | 5340 |
11 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2966 |
12 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2966 |
13 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 4449 |
14 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2982 |
15 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2966 |
16 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 5932 |
17 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5932 |
18 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1483 |
19 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5932 |
20 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 2847 |
21 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1483 |
22 | 陳小林 | 橫崗 | 1 | 1483 |
23 | 趙遠梅 | 橫崗 | 2 | 2166 |
24 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 988 |
25 | 楊佐強 | 橫崗 | 3 | 3135 |
26 | 李世元 | 橫崗 | 2 | 2344 |
27 | 陳渤 | 橫崗 | 1 | 1483 |
28 | 宗寶 | 橫崗 | 1 | 437 |
29 | 王妮君 | 橫崗 | 4 | 4972 |
30 | 羅苑輝 | 橫崗 | 3 | 2490 |
31 | 鄧騁婷 | 橫崗 | 3 | 4404 |
32 | 左巧云 | 橫崗 | 2 | 608 |
33 | 蔡陳衛(wèi)東 | 橫崗 | 1 | 1483 |
34 | 張藝馨 | 橫崗 | 1 | 1483 |
35 | 朱黨榮 | 橫崗 | 1 | 1483 |
36 | 趙五留 | 橫崗 | 2 | 1334 |
37 | 劉索 | 橫崗 | 4 | 5576 |
| | | 90 | 113367 |
37戶90人,113367元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1483 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2364 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3860 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2966 |
5 | 曾偉蘭 | 園山 | 3 | 3957 |
6 | 徐燕湘 | 園山 | 2 | 2372 |
| | | 16 | 17002 |
6戶16人,17002元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1934 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2966 |
3 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2966 |
4 | 陳觀強 | 龍崗 | 2 | 2038 |
5 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3844 |
6 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5932 |
7 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 967 |
8 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3844 |
9 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4449 |
10 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1333 |
11 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 2216 |
12 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1483 |
13 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1483 |
14 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2610 |
15 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 729 |
16 | 許永澤 | 龍崗 | 3 | 4449 |
17 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8748 |
18 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4449 |
19 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 4268 |
20 | 徐擁軍 | 龍崗 | 2 | 2966 |
21 | 龍愛梅 | 龍崗 | 3 | 4137 |
22 | 鐘林熹 | 龍崗 | 2 | 2966 |
23 | 鄭漢國 | 龍崗 | 1 | 1483 |
24 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 4449 |
25 | 李政 | 龍崗 | 2 | 2966 |
26 | 羅偉華 | 龍崗 | 1 | 1483 |
27 | 沈補作 | 龍崗 | 5 | 7415 |
28 | 周璐 | 龍崗 | 3 | 2118 |
29 | 葉東莎 | 龍崗 | 5 | 7415 |
30 | 張緒庭 | 龍崗 | 1 | 1483 |
31 | 沈小玲 | 龍崗 | 3 | 4449 |
32 | 李宇麗 | 龍崗 | 2 | 2856 |
33 | 葛婉春 | 龍崗 | 2 | 2966 |
34 | 王云秀 | 龍崗 | 3 | 4314 |
35 | 余劍威 | 龍崗 | 3 | 1869 |
36 | 鐘素嫻 | 龍崗 | 2 | 1810 |
37 | 丁惠珍 | 龍崗 | 2 | 2834 |
38 | 劉海燕 | 龍崗 | 1 | 1483 |
39 | 唐亮 | 龍崗 | 1 | 549 |
40 | 鐘鋒華 | 龍崗 | 1 | 1483 |
41 | 周某 | 龍崗 | 2 | 1850 |
| | | 99 | 126052 |
41戶99人,126052元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1483 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1652 |
3 | 卓越 | 龍城 | 2 | 2966 |
4 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 3009 |
5 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1483 |
6 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2966 |
7 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1483 |
8 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2966 |
9 | 宋遠琴 | 龍城 | 3 | 4449 |
10 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5932 |
11 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 龍城 | 1 | 1483 |
12 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 311 |
13 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1483 |
14 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1483 |
15 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 7415 |
16 | 涂花榮 | 龍城 | 2 | 2878 |
17 | 張會軍 | 龍城 | 3 | 4449 |
18 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5932 |
19 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1483 |
20 | 羅帝浩 | 龍城 | 3 | 3729 |
21 | 陳育良 | 龍城 | 1 | 1483 |
22 | 溫玩玲 | 龍城 | 1 | 1483 |
23 | 侯灶瓊 | 龍城 | 3 | 2976 |
24 | 張佩華 | 龍城 | 3 | 2115 |
25 | 蔡鈺明 | 龍城 | 1 | 1483 |
26 | 馮隆梅 | 龍城 | 1 | 1483 |
27 | 丁淑英 | 龍城 | 2 | 592 |
28 | 廖昔洋 | 龍城 | 3 | 4194 |
29 | 唐韜 | 龍城 | 3 | 2160 |
30 | 夏玲 | 龍城 | 2 | 2966 |
31 | 蔡曉育 | 龍城 | 2 | 2966 |
32 | 賈玲琴 | 龍城 | 2 | 2966 |
33 | 周安琪 | 龍城 | 1 | 1483 |
34 | 陳永庫 | 龍城 | 5 | 7415 |
35 | 杜劍 | 龍城 | 2 | 2966 |
36 | 駱京谷 | 龍城 | 4 | 3560 |
37 | 丁艷 | 龍城 | 2 | 2966 |
38 | 佘衛(wèi)娟 | 龍城 | 2 | 2712 |
39 | 趙海茹 | 龍城 | 3 | 1227 |
40 | 李晶 | 龍城 | 1 | 1483 |
41 | 練小平 | 龍城 | 2 | 2966 |
42 | 黃建魁 | 龍城 | 4 | 1720 |
43 | 林馨 | 龍城 | 1 | 1483 |
44 | 陳守彬 | 龍城 | 4 | 1244 |
45 | 趙平陽 | 龍城 | 3 | 3693 |
46 | 李科 | 龍城 | 1 | 925 |
47 | 江海波 | 龍城 | 2 | 1512 |
48 | 彭蘇棒 | 龍城 | 4 | 5932 |
49 | 魏慶勇 | 龍城 | 1 | 1483 |
50 | 郭玲 | 龍城 | 1 | 1231 |
51 | 陳嘉明 | 龍城 | 2 | 2966 |
52 | 李華連 | 龍城 | 5 | 1855 |
53 | 陳秀芝 | 龍城 | 2 | 2076 |
54 | 周山 | 龍城 | 1 | 925 |
55 | 曾憲章 | 龍城 | 1 | 341 |
56 | 曾醒鋒 | 龍城 | 4 | 5932 |
57 | 曾天云 | 龍城 | 5 | 2965 |
58 | 柳建偉 | 龍城 | 1 | 526 |
| | | 131 | 149489 |
58戶131人,149489元 |
1 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5932 |
2 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1483 |
3 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 3558 |
4 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1483 |
5 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2966 |
6 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4449 |
7 | 賴樂生 | 寶龍 | 5 | 4300 |
8 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 4449 |
9 | 鄧世甘 | 寶龍 | 4 | 5932 |
10 | 張武杰 | 寶龍 | 3 | 4449 |
11 | 賴淑媛 | 寶龍 | 2 | 2966 |
12 | 黃波 | 寶龍 | 2 | 1334 |
13 | 鄧小青 | 寶龍 | 4 | 5932 |
14 | 葉愛婷 | 寶龍 | 4 | 1956 |
15 | 張靜 | 寶龍 | 5 | 1185 |
16 | 林軍獻 | 寶龍 | 3 | 1290 |
17 | 翁國銓 | 寶龍 | 7 | 4669 |
18 | 張小鈐 | 寶龍 | 1 | 1483 |
19 | 沈?qū)毥?/td> | 寶龍 | 3 | 489 |
20 | 謝鷹朝 | 寶龍 | 2 | 2966 |
21 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 30 |
22 | 朱曉雪 | 寶龍 | 4 | 772 |
23 | 李蘇淼 | 寶龍 | 1 | 1483 |
24 | 劉明華 | 寶龍 | 1 | 925 |
| | | 70 | 66481 |
24戶70人,66481元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1483 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1506 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2966 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 4125 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 3 | 4449 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1483 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4449 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1968 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 1150 |
10 | 趙山 | 坪地 | 2 | 2966 |
11 | 王美好 | 坪地 | 3 | 3546 |
12 | 石翠娟 | 坪地 | 4 | 3616 |
13 | 吳權(quán) | 坪地 | 2 | 520 |
14 | 彭敏輝 | 坪地 | 2 | 2966 |
15 | 李軍民 | 坪地 | 2 | 2832 |
16 | 陳美霞 | 坪地 | 4 | 4212 |
17 | 王許甜 | 坪地 | 3 | 1914 |
18 | 許瑞新 | 坪地 | 2 | 2966 |
19 | 李某 | 坪地 | 2 | 454 |
| | | 46 | 49571 |
19戶46人,49571元 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁