序號 | 街道 | 戶主 | 享受低保待遇人數(shù) | 戶每月發(fā)放金額 | |
1 | 平湖 | 張錦華 | 1 | 1070 | 1 |
1戶1人,8月發(fā)放金額1070 | |||||
2 | 布吉 | 曾俊滿 | 4 | 1632 | 1 |
3 | 布吉 | 侯日鋒 | 2 | 1840 | 2 |
4 | 布吉 | 付麗芳 | 1 | 1070 | 3 |
5 | 布吉 | 康紅英 | 3 | 1509 | 4 |
6 | 布吉 | 馮建偉 | 1 | 1070 | 5 |
7 | 布吉 | 雷麗霞 | 3 | 3096 | 6 |
8 | 布吉 | 佈麗君 | 2 | 2140 | 7 |
9 | 布吉 | 華彩娟 | 3 | 1209 | 8 |
10 | 布吉 | 沈少海 | 2 | 2140 | 9 |
11 | 布吉 | 利愛軍 | 1 | 1070 | 10 |
12 | 布吉 | 胡鋒 | 3 | 2760 | 11 |
13 | 布吉 | 江嫦紅 | 3 | 2310 | 12 |
14 | 布吉 | 洪鳳巧 | 3 | 1209 | 13 |
15 | 布吉 | 鄧志超 | 2 | 2140 | 14 |
16 | 布吉 | 劉淦廣 | 1 | 1070 | 15 |
17 | 布吉 | 吳陳萍 | 2 | 1740 | 16 |
18 | 布吉 | 方一堡 | 1 | 1070 | 17 |
19 | 布吉 | 焦少靜 | 1 | 1070 | 18 |
20 | 布吉 | 符勝文 | 3 | 609 | 19 |
21 | 布吉 | 姜忠武 | 1 | 1070 | 20 |
22 | 布吉 | 盧少芹 | 3 | 1971 | 21 |
23 | 布吉 | 葉文君 | 1 | 1070 | 22 |
24 | 布吉 | 陳瑞華 | 3 | 2610 | 23 |
25 | 布吉 | 翁海棠 | 2 | 2140 | 24 |
26 | 布吉 | 郭遠標(biāo) | 1 | 870 | 25 |
27 | 布吉 | 曾鵬 | 1 | 1070 | 26 |
28 | 布吉 | 吳愛靜 | 2 | 1740 | 27 |
29 | 布吉 | 楊貴 | 3 | 2211 | 28 |
30 | 布吉 | 黃惜君 | 3 | 1011 | 29 |
31 | 布吉 | 張水金 | 2 | 1840 | 30 |
32 | 布吉 | 賴淑媛 | 2 | 1640 | 31 |
33 | 布吉 | 刁陽 | 2 | 2140 | 32 |
34 | 布吉 | 董湘寧 | 1 | 1070 | 33 |
35 | 布吉 | 熊露飛 | 2 | 2140 | 34 |
36 | 布吉 | 蔣詠芬 | 2 | 1540 | 35 |
37 | 布吉 | 林遠府 | 4 | 2880 | 36 |
38 | 布吉 | 丘妙丹 | 4 | 1780 | 37 |
39 | 布吉 | 何健 | 1 | 1070 | 38 |
40 | 布吉 | 馬木金 | 4 | 2232 | 39 |
41 | 布吉 | 張利云 | 3 | 2010 | 40 |
42 | 布吉 | 黃計添 | 6 | 2790 | 41 |
43 | 布吉 | 陳素瓊 | 3 | 2610 | 42 |
44 | 布吉 | 譚利堂 | 4 | 2648 | 43 |
45 | 布吉 | 陳偉彬 | 4 | 1480 | 44 |
46 | 布吉 | 唐獻鋼 | 1 | 1070 | 45 |
47 | 布吉 | 梁錦 | 3 | 3210 | 46 |
48 | 布吉 | 韓春華 | 3 | 765 | 47 |
112 | 81432 | ||||
布吉47戶,112人,8月發(fā)放金額81432元 | |||||
52 | 吉華 | 張建民 | 3 | 3210 | 1 |
53 | 吉華 | 涂元旋 | 2 | 2040 | 2 |
54 | 吉華 | 劉四珍 | 3 | 1143 | 3 |
55 | 吉華 | 張松旺 | 3 | 1182 | 4 |
56 | 吉華 | 黃如蓮 | 2 | 1740 | 5 |
57 | 吉華 | 張秀蘭 | 2 | 1740 | 6 |
58 | 吉華 | 奚麗琴 | 2 | 2140 | 7 |
59 | 吉華 | 陳佩真 | 2 | 720 | 8 |
60 | 吉華 | 張海燕 | 3 | 1080 | 9 |
61 | 吉華 | 劉春霞 | 3 | 1710 | 10 |
25 | 16705 | ||||
吉華10戶,25人,8月發(fā)放金額16705元 | |||||
62 | 坂田 | 鞠蘋 | 1 | 1070 | |
63 | 坂田 | 王英 | 2 | 2140 | |
3 | 3210 | ||||
坂田2戶,3人,8月發(fā)放金額3210元 | |||||
64 | 南灣 | 張玉蓮 | 2 | 2140 | 1 |
65 | 南灣 | 慕一霞 | 1 | 1070 | 2 |
66 | 南灣 | 張稱煌 | 1 | 1070 | 3 |
67 | 南灣 | 楊紅英 | 3 | 3210 | 4 |
68 | 南灣 | 張寶忠 | 3 | 3210 | 5 |
69 | 南灣 | 翟芳 | 2 | 2140 | 6 |
70 | 南灣 | 胡彥泉 | 3 | 3210 | 7 |
71 | 南灣 | 黃秋澤 | 3 | 1536 | 8 |
72 | 南灣 | 吳鳳招 | 2 | 1540 | 9 |
73 | 南灣 | 李勁 | 2 | 2140 | 10 |
74 | 南灣 | 姚軍 | 1 | 1070 | 11 |
75 | 南灣 | 陳曉峰 | 1 | 1070 | 12 |
76 | 南灣 | 張靜 | 3 | 3210 | 13 |
77 | 南灣 | 羅江鴻 | 1 | 1070 | 14 |
78 | 南灣 | 張波 | 1 | 1070 | 15 |
79 | 南灣 | 龔燕 | 2 | 2140 | 16 |
80 | 南灣 | 張靜 | 3 | 3210 | 17 |
81 | 南灣 | 王泳琳 | 2 | 1240 | 18 |
南灣 | 甘群娣 | 4 | 780 | 19 | |
40 | 36126 | ||||
南灣19戶,40人,8月發(fā)放金額36126元 | |||||
83 | 橫崗 | 黃觀娣 | 2 | 2140 | |
84 | 橫崗 | 陳志雄 | 1 | 1070 | |
85 | 橫崗 | 張美洲 | 2 | 2140 | |
86 | 橫崗 | 李小明 | 4 | 2020 | |
87 | 橫崗 | 李翠容 | 1 | 1070 | |
橫崗 | 劉 祥 | 3 | 2211 | ||
13 | 10651 | ||||
橫崗6戶,13人,8月發(fā)放金額10651元 | |||||
89 | 園山 | 吳育虔 | 3 | 3210 | |
90 | 園山 | 游繼文 | 3 | 3210 | |
91 | 園山 | 陳庭 | 2 | 2040 | |
92 | 園山 | 李淑妮 | 3 | 3210 | |
93 | 園山 | 郭勤業(yè) | 3 | 3210 | |
94 | 園山 | 鄧淑儀 | 4 | 2176 | |
95 | 園山 | 李娜 | 1 | 1070 | |
96 | 園山 | 劉繼順 | 1 | 1070 | |
97 | 園山 | 侯殿福 | 3 | 3210 | |
廖思穩(wěn) | 4 | 148 | |||
廖文新 | 4 | 148 | |||
31 | 22702 | ||||
園山11戶,31人,8月發(fā)放金額22702元 | |||||
98 | 龍崗 | 陳官添 | 3 | 2610 | 1 |
99 | 龍崗 | 薛慶春 | 2 | 1616 | 2 |
100 | 龍崗 | 廖偉香 | 4 | 3052 | 3 |
101 | 龍崗 | 邱碧瓊 |
2 | 2140 | 4 |
102 | 龍崗 | 邱碧連 | 1 | 1070 | 5 |
103 | 龍崗 | 周翠玉 | 2 | 1840 | 6 |
104 | 龍崗 | 李建新 | 1 | 2140 | 7 |
105 | 龍崗 | 劉奇光 | 2 | 2140 | 8 |
106 | 龍崗 | 廖建文 | 2 | 1608 | 9 |
107 | 龍崗 | 張贊英 | 4 | 3056 | 10 |
108 | 龍崗 | 鄒滿勝 | 4 | 2156 | 11 |
109 | 龍崗 | 羅建媚 | 4 | 806 | 12 |
110 | 龍崗 | 羅天來 | 2 | 1070 | 13 |
111 | 龍崗 | 李衛(wèi)忠 | 2 | 1110 | 14 |
112 | 龍崗 | 曾杏梅 | 1 | 770 | 15 |
113 | 龍崗 | 廖玉嫻 | 3 | 1688 | 16 |
114 | 龍崗 | 余文慧 | 1 | 870 | 17 |
115 | 龍崗 | 馮俊平 | 1 | 4280 | 18 |
116 | 龍崗 | 劉清秀 | 4 | 1788 | 19 |
117 | 龍崗 | 鄭福貴 | 1 | 1070 | 20 |
118 | 龍崗 | 曾云飛 | 4 | 1070 | 21 |
119 | 龍崗 | 巫彩球 | 4 | 695 | 22 |
120 | 龍崗 | 李仕英 | 1 | 1074 | 23 |
121 | 龍崗 | 陳瑞芳 | 1 | 1880 | 24 |
122 | 龍崗 | 羅炳新 | 1 | 2877 | 25 |
123 | 龍崗 | 伍建輝 | 3 | 1070 | 26 |
124 | 龍崗 | 楊倩娌 | 4 | 1290 | 27 |
125 | 龍崗 | 葉美紅 | 3 | 1112 | 28 |
126 | 龍崗 | 羅偉強 | 1 | 1556 | 29 |
127 | 龍崗 | 鐘建雄 | 2 | 1204 | 30 |
128 | 龍崗 | 陳觀強 | 2 | 1239 | 31 |
129 | 龍崗 | 劉燕玲 | 2 | 1710 | 32 |
130 | 龍崗 | 彭小谷 | 4 | 1540 | 33 |
131 | 龍崗 | 揭育安 | 3 | 1070 | 34 |
132 | 龍崗 | 曾志良 | 3 | 2211 | 35 |
133 | 龍崗 | 李政 | 2 | 1340 | 36 |
134 | 龍崗 | 張桂森 | 1 | 1070 | 37 |
135 | 龍崗 | 高海雁 | 3 | 2148 | 38 |
136 | 龍崗 | 張思如 | 2 | 3280 | 39 |
137 | 龍崗 | 葉錦雄 | 1 | 2610 | 40 |
138 | 龍崗 | 甘新蜜 | 2 | 1485 | 41 |
139 | 龍崗 | 李月明 | 4 | 1070 | 42 |
140 | 龍崗 | 劉雪 | 4 | 1002 | 43 |
141 | 龍崗 | 劉春明 | 3 | 784 | 44 |
106 | 73267 | ||||
龍崗44戶,106人,8月發(fā)放低保金73267元 | |||||
146 | 龍城 | 張玉慧 | 2 | 1490 | 1 |
147 | 龍城 | 丘堯昌 | 1 | 1070 | 2 |
148 | 龍城 | 朱美蓮 | 2 | 2140 | 3 |
149 | 龍城 | 馬瓊英 | 2 | 2040 | 4 |
150 | 龍城 | 伍軍 | 2 | 2140 | 5 |
151 | 龍城 | 陳嘉明 | 1 | 1070 | 6 |
152 | 龍城 | 劉分順 | 3 | 1440 | 7 |
153 | 龍城 | 江萬全 | 4 | 3080 | 8 |
154 | 龍城 | 邱大英 | 2 | 2140 | 9 |
155 | 龍城 | 肖斌 | 4 | 1280 | 10 |
156 | 龍城 | 田秀芳 | 1 | 1070 | 11 |
157 | 龍城 | 賴君婷 | 1 | 1070 | 12 |
158 | 龍城 | 嚴春梅 | 2 | 1940 | 13 |
159 | 龍城 | 楊美芳 | 3 | 1620 | 14 |
160 | 龍城 | 張徳勝 | 3 | 711 | 15 |
161 | 龍城 | 邢大平 | 2 | 2140 | 16 |
162 | 龍城 | 周衛(wèi)民 | 3 | 2583 | 17 |
38 | 29024 | ||||
龍城17戶,38人,8月發(fā)放低保金29024元 | |||||
161 | 寶龍 | 曾紅英 | 2 | 946 | 1 |
162 | 寶龍 | 黃延鳳 | 3 | 2010 | 2 |
163 | 寶龍 | 鐘苑玲 | 2 | 1056 | 3 |
164 | 寶龍 | 余賢才 | 2 | 1690 | 4 |
165 | 寶龍 | 邱秀英 | 2 | 1696 | 5 |
166 | 寶龍 | 孫衛(wèi)嫻 | 4 | 880 | 6 |
167 | 寶龍 | 盧運輝 | 3 | 3210 | 7 |
168 | 寶龍 | 羅碧林 | 2 | 380 | 8 |
169 | 寶龍 | 葉碧云 | 2 | 440 | 9 |
22 | 12308 | ||||
寶龍9戶,22人,8月發(fā)放低保金12308元 | |||||
170 | 坪地 | 駱綺靜 | 6 | 4638 | |
171 | 坪地 | 何擁光 | 4 | 1244 | |
173 | 坪地 | 駱銅鍾 | 3 | 1596 | |
174 | 坪地 | 蕭秋云 | 3 | 1269 | |
175 | 坪地 | 謝水添 | 1 | 1070 | |
176 | 坪地 | 肖劍平 | 2 | 2140 | |
坪地 | 陳翠娜 | 2 | 110 | ||
21 | 12067 | ||||
坪地7戶,21人,8月發(fā)放金額12067元 | |||||
全區(qū)173戶,412人,8月共發(fā)放298562元 |