欧美巨大喷流久久久_亚洲乱码一区二区三区在线观看_无码专区人妻系列日韩精品少妇_2022天天躁日日躁狠狠躁,国产在线精品最新a,天天弄视频一区,亚洲欧美另类at

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2018年5月低保人員名單

序號(hào) 街道 戶主 享受低保待遇人數(shù) 戶每月發(fā)放金額
1 平湖 張錦華 1 900
1戶1人,5月發(fā)放金額900
2 布吉 曾俊滿 4 952
3 布吉 侯日鋒 2 1500
4 布吉 付麗芳 1 900
5 布吉 康紅英 3 2250
6 布吉 馮建偉 1 900
7 布吉 雷麗霞 3 2586
8 布吉 佈麗君 2 1800
9 布吉 華彩娟 3 699
10 布吉 沈少海 2 1800
11 布吉 姚有主 2 1000
12 布吉 利愛(ài)軍 1 900
13 布吉 胡鋒 3 2250
14 布吉 江嫦紅 3 1800
15 布吉 洪鳳巧 3 699
16 布吉 鄧志超 2 1800
17 布吉 劉淦廣 1 900
18 布吉 吳陳萍 2 1400
19 布吉 方一堡 1 900
20 布吉 焦少靜 1 900
21 布吉 符勝文 3 99
22 布吉 姜忠武 1 900
23 布吉 盧少芹 3 1461
24 布吉 葉文君 1 900
25 布吉 陳瑞華 3 2100
26 布吉 翁海棠 2 1800
27 布吉 郭遠(yuǎn)標(biāo) 1 700
28 布吉 曾鵬 1 900
29 布吉 吳愛(ài)靜 2 1400
30 布吉 楊貴 3 1701
31 布吉 黃惜君 3 501
32 布吉 鄭華珍 2 1550
33 布吉 張水金 2 1500
34 布吉 賴淑媛 2 1300
35 布吉 刁陽(yáng) 2 1800
36 布吉 董湘寧 1 900
37 布吉 熊露飛 2 1800
38 布吉 蔣詠芬 2 1200
39 布吉 林遠(yuǎn)府 4 2200
40 布吉 丘妙丹 4 1100
41 布吉 何健 1 900
42 布吉 馬木金 4 1552
43 布吉 張利云 3 1500
44 布吉 黃計(jì)添 6 1770
45 布吉 李嘉進(jìn) 1 900
46 布吉 陳素瓊 3 2100
47 布吉 譚利堂 4 1968
48 布吉 陳偉彬 4 800
49 布吉 唐獻(xiàn)鋼 1 900
111 64138
布吉48戶,111人,5月發(fā)放金額64138元
52 吉華 張建民 3 2700
53 吉華 涂元旋 2 1700
54 吉華 劉四珍 3 741
55 吉華 張松旺 3 672
56 吉華 黃如蓮 2 1400
57 吉華 張秀蘭 2 1400
58 吉華 奚麗琴 2 1800
59 吉華 陳佩真 2 380
60 吉華 張海燕 3 570
61 吉華 22 11363
吉華9戶,22人,5月發(fā)放金額11363元
62 坂田 鞠蘋 2 1800
63 坂田 王英 2 1800
坂田2戶,4人,5月發(fā)放金額3600元
64 南灣 張玉蓮 2 1800
65 南灣 慕一霞 1 900
66 南灣 張稱煌 1 900
67 南灣 楊紅英 3 2700
68 南灣 張寶忠 3 2700
69 南灣 翟芳 2 1800
70 南灣 胡彥泉 3 2700
71 南灣 黃秋澤 3 1026
72 南灣 吳鳳招 2 1200
73 南灣 李勁 2 1800
74 南灣 姚軍 1 900
75 南灣 陳曉峰 1 900
76 南灣 張靜 3 2700
77 南灣 羅江鴻 1 900
78 南灣 張波 1 900
79 南灣 龔燕 2 1800
80 南灣 張靜 3 2700
81 南灣 王泳琳 2 900
36 29226
南灣18戶,36人,5月發(fā)放金額29226元
83 橫崗 黃觀娣 2 1800
84 橫崗 陳志雄 1 900
85 橫崗 張美洲 2 1800
86 橫崗 李小明 4 1340
87 橫崗 李翠容 1 900
10 6740
橫崗5戶,10人,5月發(fā)放金額6740元
89 園山 吳育虔 3 2700
90 園山 游繼文 3 2700
91 園山 陳庭 2 1700
92 園山 李淑妮 3 2700
93 園山 郭勤業(yè) 3 2700
94 園山 鄧淑儀 4 1496
95 園山 李娜 1 900
96 園山 劉繼順 1 900
97 園山 侯殿福 3 2700
23 18496
園山9戶,23人,5月發(fā)放金額18496元
98 龍崗 陳官添 3 2100
99 龍崗 薛慶春 2 1430
100 龍崗 廖偉香 4 2372
101 龍崗 劉進(jìn)娣 3 2700
102 龍崗 邱碧連 1 900
103 龍崗 周翠玉 2 1500
104 龍崗 葉錦平 1 900
105 龍崗 李建新 2 1800
106 龍崗 劉奇光 2 1800
107 龍崗 廖建文 4 928
108 龍崗 張贊英 4 2528
109 龍崗 鄒滿勝 4 1476
110 龍崗 劉雪芳 2 1800
111 龍崗 羅建媚 2 466
112 龍崗 羅天來(lái) 1 900
113 龍崗 李衛(wèi)忠 3 600
114 龍崗 劉春明 1 614
115 龍崗 曾杏梅 1 600
116 龍崗 廖玉嫻 4 1008
117 龍崗 余文慧 1 700
118 龍崗 馮俊平 4 3600
119 龍崗 劉清秀 4 1108
120 龍崗 鄭福貴 1 900
121 龍崗 曾云飛 1 900
122 龍崗 巫彩球 1 525
123 龍崗 李仕英 3 564
124 龍崗 陳瑞芳 4 1200
125 龍崗 羅炳新 3 2367
126 龍崗 伍建輝 1 900
127 龍崗 楊倩娌 2 950
128 龍崗 葉美紅 2 772
129 龍崗 羅偉強(qiáng) 2 1218
130 龍崗 鐘建雄 4 524
131 龍崗 李遠(yuǎn)紅 3 1179
132 龍崗 陳觀強(qiáng) 3 729
133 龍崗 劉燕玲 3 1200
134 龍崗 彭小谷 2 1200
135 龍崗 揭育安 1 900
136 龍崗 劉雪 1 832
137 龍崗 曾志良 3 1701
138 龍崗 李政 2 1000
139 龍崗 張桂森 1 900
140 龍崗 劉少棠 2 1800
141 龍崗 高海雁 4 1468
142 龍崗 張思如 4 2600
143 龍崗 葉錦雄 3 2100
144 龍崗 甘新蜜 3 975
145 龍崗 李月明 1 900
115 62134
龍崗48戶,115人,5月發(fā)放低保金62134元
146 龍城 朱水龍
(張玉慧)
2 1150
147 龍城 丘堯昌 1 900
148 龍城 朱美蓮 2 1800
149 龍城 馬瓊英 2 1700
150 龍城 伍軍 2 1800
151 龍城 陳嘉明 1 900
152 龍城 劉分順 3 930
153 龍城 江萬(wàn)全 4 2400
154 龍城 邱大英 2 1800
155 龍城 肖斌 4 600
156 龍城 田秀芳 1 900
157 龍城 賴君婷 1 900
158 龍城 嚴(yán)春梅 2 1800
159 龍城 楊美芳 3 1110
160 龍城 張徳勝 3 201
33 18891
龍城15戶,33人,5月發(fā)放低保金18891元
161 寶龍 曾紅英 2 606
162 寶龍 黃延鳳 3 1500
163 寶龍 鐘苑玲 2 800
164 寶龍 余賢才 2 1350
165 寶龍 邱秀英 2 1356
166 寶龍 孫衛(wèi)嫻 4 200
167 寶龍 盧運(yùn)輝 3 2700
168 寶龍 羅碧林 2 40
169 寶龍 葉碧云 2 100
22 8652
寶龍9戶,22人,5月發(fā)放低保金8652元
170 坪地 駱綺靜 6 3702
171 坪地 何擁光 4 564
172 坪地 羅運(yùn)娣 2 1800
173 坪地 駱銅鍾 3 1086
174 坪地 蕭秋云 3 759
175 坪地 范坤華 4 600
176 坪地 謝水添 1 900
177 坪地 肖劍平 2 1800
25 11211
坪地8戶,25人,5月發(fā)放金額11211元
全區(qū)172戶,402人,5月共發(fā)放元
×