龍崗區(qū)2021年11月低保人員名單
-
發(fā)布時(shí)間:
2021-12-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1300 |
2 | 許永澤 | 平湖 | 2 | 1050 |
3 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1300 |
4 | 黃娟 | 平湖 | 1 | 1544 |
5 | 張欣 | 平湖 | 2 | 2352 |
6 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2600 |
| | | 9 | 10146 |
6戶9人;10146元 |
1 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
2 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 682 |
3 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3786 |
4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 700 |
5 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1638 |
6 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1300 |
7 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2200 |
8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1300 |
9 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1300 |
10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1300 |
11 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2661 |
12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2600 |
13 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1100 |
14 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2600 |
15 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2100 |
16 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1300 |
17 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉 | 4 | 5200 |
18 | 何健 | 布吉 | 1 | 1300 |
19 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3112 |
20 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3000 |
21 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3900 |
22 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1300 |
23 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1401 |
24 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 3900 |
25 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2600 |
26 | 徐國(guó)川 | 布吉 | 1 | 1300 |
27 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1899 |
28 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1300 |
29 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1020 |
30 | 黃計(jì)添 | 布吉 | 5 | 4065 |
31 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2600 |
32 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6025 |
33 | 于貞 | 布吉 | 3 | 750 |
34 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1300 |
35 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1300 |
36 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1300 |
37 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1300 |
38 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2092 |
39 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2325 |
40 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3200 |
41 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1300 |
42 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1300 |
43 | 楊椅 | 布吉 | 1 | 1300 |
44 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
45 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1300 |
46 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1300 |
47 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2600 |
48 | 張娟 | 布吉 | 1 | 1300 |
49 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1300 |
50 | 王英 | 布吉 | 2 | 1200 |
| | | 102 | 99556 |
50戶102人;99556元 |
1 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1701 |
2 | 劉春霞 | 吉華 | 4 | 5200 |
3 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 3900 |
4 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1300 |
5 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2600 |
6 | 賴?yán)び?/td> | 吉華 | 2 | 2400 |
7 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2340 |
8 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1650 |
9 | 李誠軒 | 吉華 | 1 | 1300 |
10 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 3900 |
11 | 李康子 | 吉華 | 3 | 3900 |
12 | 黃財(cái)偉 | 吉華 | 2 | 2266 |
| | | 29 | 32457 |
12戶29人,32457元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1300 |
2 | 張?jiān)诎?/td> | 坂田 | 1 | 1300 |
3 | 江豐吉 | 坂田 | 3 | 600 |
4 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 3900 |
5 | 尹建紅 | 坂田 | 1 | 1300 |
6 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 2106 |
| | | 12 | 10506 |
6戶12人,10506元 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1300 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3900 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3261 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2600 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 1 | 1300 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 4576 |
7 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2600 |
8 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1300 |
9 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1300 |
10 | 張波 | 南灣 | 1 | 1300 |
11 | 張靜 | 南灣 | 3 | 300 |
12 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 474 |
13 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 3900 |
14 | 徐建勇 | 南灣 | 1 | 1300 |
15 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1702 |
16 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1300 |
17 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 1300 |
18 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 2600 |
19 | 司芳源 | 南灣 | 1 | 1300 |
20 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1300 |
21 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1443 |
22 | 林森泉 | 南灣 | 1 | 1300 |
| | | 40 | 41656 |
22戶40人,41656元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1300 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 825 |
3 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 2002 |
4 | 宋靈珍 (徐厚財(cái)) | 橫崗 | 3 | 3900 |
5 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3900 |
6 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 1086 |
7 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3666 |
8 | 杜義生 | 橫崗 | 2 | 2600 |
9 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 5875 |
10 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 710 |
11 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2325 |
12 | 梁立 | 橫崗 | 2 | 1100 |
13 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2600 |
14 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2600 |
15 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 3900 |
16 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2184 |
17 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2600 |
| | | 42 | 43173 |
17戶42人,43173元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1300 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2712 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 4200 |
| | | 9 | 8212 |
3戶9人,8212元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1568 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2600 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1300 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2600 |
5 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1672 |
6 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1800 |
7 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1300 |
8 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3112 |
9 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5200 |
10 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 784 |
11 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3112 |
12 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1300 |
13 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 3900 |
14 | 曾國(guó)珍 | 龍崗 | 1 | 1150 |
15 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1850 |
16 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1300 |
17 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1300 |
18 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2061 |
19 | 張敏娟 | 龍崗 | 3 | 1275 |
20 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 546 |
| | | 41 | 39730 |
20戶41人,39730元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1300 |
2 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 4000 |
3 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2600 |
4 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 2100 |
5 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1300 |
6 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1300 |
7 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2600 |
8 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 3900 |
9 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1300 |
10 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1300 |
11 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 1950 |
12 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1300 |
13 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2600 |
14 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1300 |
15 | 繆源花 | 龍城 | 3 | 3900 |
16 | 李科 | 龍城 | 4 | 3392 |
17 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2600 |
18 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 2 | 2600 |
19 | 黃國(guó)剛 | 龍城 | 4 | 5200 |
20 | 羅奇睦 | 龍城 | 3 | 3900 |
21 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 1024 |
22 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1300 |
23 | 李永國(guó) | 龍城 | 1 | 1300 |
24 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 750 |
25 | 邱悅 | 龍城 | 1 | 1300 |
26 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 403 |
27 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1300 |
28 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 4225 |
29 | 文小玲 | 龍城 | 4 | 2652 |
30 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 702 |
31 | 張會(huì)軍 | 龍城 | 4 | 5200 |
| | | 69 | 70598 |
31戶69人,70598元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2600 |
2 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 3900 |
3 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5200 |
4 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1300 |
5 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 208 |
6 | 沈?qū)毥?/td> | 寶龍 | 3 | 663 |
7 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2574 |
8 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1300 |
9 | 賴樂生 | 寶龍 | 2 | 1424 |
10 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2600 |
11 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 3900 |
| | | 26 | 25669 |
11戶26人,25669元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1300 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 957 |
3 | 蕭國(guó)輝 | 坪地 | 1 | 1300 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3576 |
5 | 鐘夢(mèng)思 | 坪地 | 2 | 624 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1300 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 3900 |
| | | 14 | 12957 |
7戶14人,12957元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁